为满足社会公众需要,根据《中华人民共和国海关统计条例》(国令〔2005〕454号)有关规定,现公布《2017年中国海关统计数据公布时间表》(见附件)。
特此公告。
附件: | 2017年中国海关统计数据公布时间表 |
海关总署 |
|
附件
2017年中国海关统计数据公布时间表
时间 | 快讯 (电子版) | 月度正式数据 | 中文月报 (印刷版) | 英文月报 (印刷版) | 中文年鉴 (印刷版) | 英文年鉴 (电子版) |
1月 | 13日 星期五 | 23日 星期一 | 25日 星期三 | 30日 星期一 | ||
2月 | 10日 星期五 | 23日 星期四 | 25日 星期六 | 28日 星期二 | ||
3月 | 8日 星期三 | 23日 星期四 | 25日 星期六 | 30日 星期四 | ||
4月 | 13日 星期四 | 23日 星期日 | 25日 星期二 | 30日 星期日 | ||
5月 | 8日 星期一 | 23日 星期二 | 25日 星期四 | 30日 星期二 | ||
6月 | 8日 星期四 | 23日 星期五 | 25日 星期日 | 30日 星期五 | ||
7月 | 13日 星期四 | 23日 星期日 | 25日 星期二 | 30日 星期日 | ||
8月 | 8日 星期二 | 23日 星期三 | 25日 星期五 | 30日 星期三 | 31日 星期四 | |
9月 | 8日 星期五 | 23日 星期六 | 25日 星期一 | 30日 星期六 | 30日 星期六 | |
10月 | 13日 星期五 | 23日 星期一 | 25日 星期三 | 30日 星期一 | ||
11月 | 8日 星期三 | 23日 星期四 | 25日 星期六 | 30日 星期四 | ||
12月 |