| 【法规类型】 | 海关规范性文件 | 【内容类别】 | 关税征收管理类 |
| 【文 号】 | 公告〔2002〕9号 | 【发文机关】 | 海关总署 |
| 【发布日期】 | 2002-5-30 | 【生效日期】 | 2002-5-30 |
| 【效 力】 | [失效] | 【效力说明】 | 根据海关总署2004年第29号关于公布第一批废止的规范性文件目录的公告废止 |
中华人民共和国海关总署公告
(2002年第9号)
根据中华人民共和国对外贸易经济合作部公告(2002年第30号)的规定,自2002年5月24日起,对普通中厚板、普薄板、硅电钢、不锈钢板、普盘条、普通条杆、普通型材、无缝管和钢坯等9类48个税号的进口钢铁产品(见附件1)实施关税配额管理的临时保障措施,中华人民共和国海关总署负责临时保障措施的具体监控和实施。经商有关部门同意,现将海关管理的具体办法公告如下:
一、自2002年5月24日起180天内分别统计上述9类48个税号的钢铁产品(以下简称“钢铁产品”)实际进口量。具体计算口径是:
(一)除从境外进入保税区、保税仓库和出口加工区(以下简称“两区一库”)的外,所有贸易方式项下进口的钢铁产品都计入关税配额总量或国别进口限定总量内。
(二)从“两区一库”出区、出库进入境内的钢铁产品,无论何种贸易方式均计入关税配额总量内或国别进口限定总量。
(三)原产于乌克兰、白俄罗斯、哈萨克斯坦3个与我签有双边钢铁贸易协议的非WTO成员国的钢铁产品实行进口限定数量管理,其进口不计入关税配额总量内,但计入国别进口限定总量内(见附件2)。
(四)单类产品进口份额不超过我国该类产品进口总量3%的原产于发展中国家或地区(见附件3)的钢铁产品进口,不计入关税配额总量内。如其某类产品进口份额超过我国该类产品进口总量的3%,则其后的进口自动计入关税配额总量内,计入口径与上述第(一)、(二)项相同。
二、当某一类钢铁产品的实际进口数量达到该产品配额总量的50%时,海关总署将通过新闻媒体开始向社会公布该类产品的实际进口情况。
三、进口企业进口钢铁产品,应按以下规定办理进口通关验放手续:
(一)进口企业进口钢铁产品须凭国家经贸委授权机构签发的《重要工业品自动进口许可证明》或外经贸部授权机构签发的、加盖外商投资企业自动进口许可专用章的《自动进口许可证》(以下统称“自动进口许可证件”)以及原产地证明验放。其中原产地证明自2002年6月15日起开始提供;
(二)钢铁产品由境外进入“两区一库”不需提供自动进口许可证件和原产地证明,但从“两区一库”出区、出库进入境内的,海关凭自动进口许可证件和原产地证明办理通关验放手续;
(三)货样广告品、外商投资企业投资额度内进口自用的和加工贸易项下进口的钢铁产品,不需提供自动进口许可证件,但须提供原产地证明;
(四)加工贸易转内销的钢铁产品须凭自动进口许可证件和外经贸部授权机构签发的《加工贸易保税进口料件内销批准证》验放,不需提供原产地证明。
四、进口钢铁产品溢短装问题仍按现行规定执行,钢铁产品允许溢短装数量为±3%。
五、对原产于中华人民共和国境内的上述钢铁产品按现行规定办理。
六、进口上述钢铁产品,仍按现行的有关税收政策规定执行,并按现行适用的税率计征关税和进口环节税,以及反倾销税。当上述某类钢铁产品实际进口量达到该类配额总量时,海关将根据有关部门发布的征收特别关税的公告,自规定的起征特别关税之日起,对公告规定应征收特别关税的类别及国别,在现行适用的关税税率基础上加征7%-26%的特别关税(见附件1)。加征特别关税的税收基本计算公式为:
进口关税税额=关税完税价格×(关税税率+特别关税税率)
进口环节增值税税额=(关税完税价格+进口关税税额)×进口环节增值税税率
七、海关征收特别关税时,对以下述方式进口或内销的,按以下规定办理:
(一)加工贸易进口和从境外进入“两区一库”的,仍按现行的保税政策执行;
(二)保税区内加工企业使用上述进口钢铁原材料加工生产的不属于实施临时保障措施范围的制成品销往区外时,应按制成品征收关税和进口环节税的,不加征特别关税;应按制成品中所含进口原材料征收关税和进口环节税的,应同时按原材料所适用的特别关税税率加征特别关税。如加工生产的制成品属于实施临时保障措施范围的,应按制成品征税的,同时按制成品适用的特别关税税率加征特别关税;应按所含原材料征税的,同时按原材料所适用的特别关税税率加征特别关税;
(三)出口加工区内加工企业使用上述进口钢铁原材料加工生产的不属于实施临时保障措施范围的制成品销往区外时,不加征特别关税。如加工生产的制成品属于实施临时保障措施范围的,应同时按制成品适用的特别关税税率加征特别关税;
(四)保税区、出口加工区以外的加工贸易企业使用上述进口钢铁原材料加工生产的制成品、残次品以及节余、剩余的原材料经批准内销的,应同时按原材料所适用的特别关税税率加征特别关税;对经批准内销的边角料,不加征特别关税;
(五)对外商投资企业投资额度内进口自用的,应加征特别关税;
(六)对进口原产于中华人民共和国境内,属于实施临时保障措施的钢铁产品,不加征特别关税;
(七)对货样广告品,不加征特别关税;
(八)对实行加工贸易保证金台账“实转”的,在征收台账保证金时,对实施临时保障措施的钢铁产品,都应同时计入特别关税。
八、从乌克兰、白俄罗斯、哈萨克斯坦3国进口的钢铁产品不得超出国别进口限定数量,超出部分,暂不予进口。法宝联想:中央法规 2 篇 九、自起征特别关税之日起,进口企业进口钢铁产品时不能提供原产地证明的,一律加征特别关税。
十、加工贸易企业进口钢铁产品,在实施临时保障措施180天内,超过海关核销期(包括经批准的延长期),既不能出口也未能提交有关内销批件及自动进口许可证件的,海关按海关总署第76号令第八条的规定办理,如涉及计征税款的同时执行本公告第六、七条的有关规定。
十一、对实行临时保障措施180天期间内,走私进口上述钢铁产品的,海关按在现行关税税率的基础上加征特别关税计算偷逃税款金额,并按相关法律、法规的规定进行处罚。
十二、本公告未具体列明的情况,均按照现行相关管理规定办理。
特此公告。
附件:1.《临时保障措施适用的产品、关税配额数量及加征的特别关税税率表》
2.《国别进口限定数量》
3.《适用临时保障措施的发展中国家/地区产品表》
中华人民共和国海关总署
二○○二年五月三十日
附件1 临时保障措施适用的产品、关税配额数量
及加征的特别关税税率表
| 序 号 | 税则号 | 产品名称 | 总配额量 (千克) | 加征特别关 税税率(%) |
| (一)普通中厚板 | 46,055,414 | 20 | ||
| 1 | 72083700 | 1、厚度4.75-10mm板卷 | ||
| 2 | 72085200 | 2、厚度4.75-10mm钢板 | ||
| (二)普薄板 | ||||
| 1、热轧普薄板 | 853,492,238 | 26 | ||
| 3 | 72081000 | 1.1 热轧花纹普薄卷 | ||
| 4 | 72084000 | 1.2 热轧花纹普薄板 | ||
| 5 | 72082600 | 1.3 厚度≥3mm,<4.75mm热 轧酸洗普薄卷 | ||
| 6 | 72083800 | 1.4 厚度≥3mm,<4.75mm 热轧普薄卷 | ||
| 7 | 72085300 | 1.5 厚度≥3mm,<4.75mm 热轧普薄板 | ||
| 8 | 72082700 | 1.6 厚度<3mm热轧酸洗 普薄卷 | ||
| 9 | 72083900 | 1.7 厚度<3mm热轧普薄卷 | ||
| 10 | 72085400 | 1.8 厚度<3mm热轧普薄板 | ||
| 2、冷轧普薄板(带) | 1,535, 414,82 | 26 | ||
| 11 | 72091500 | 2.1 厚度≥3mm冷轧普薄卷 | ||
| 12 | 72092600 | 2.2 厚度>1mm,<3mm冷轧 普薄板 | ||
| 13 | 72091700 | 2.3 厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 | ||
| 14 | 72092700 | 2.4 厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | ||
| 15 | 72091800 | 2.5 厚度<0.5mm冷轧普薄卷 | ||
| 16 | 72092800 | 2.6 厚度<0.5mm冷轧普薄板 | ||
| 3、镀锡板 | 145,064,624 | 25 | ||
| 17 | 72101200 | 3.1 宽度≥600mm,厚度 <0.5mm镀锡板 | ||
| 18 | 72121000 | 3.2 宽度<600mm镀锡板 | ||
| 4、镀锌板 | 922,381,157 | 23 | ||
| 19 | 72103000 | 4.1 宽度≥600mm电镀锌板 | ||
| 20 | 72104100 | 4.2 宽度≥600mm热镀锌瓦 楞形板 | ||
| 21 | 72104900 | 4.3 宽度≥600mm热镀锌板 | ||
| 22 | 72123000 | 4.4 宽度<600mm热镀锌板 | ||
| 5、彩涂板 | 271,713,185 | 18 | ||
| 23 | 72107000 | 5.1 宽度≥600mm彩涂板 | ||
| (三)硅电钢(取向硅钢 +非取向硅钢) | 373,111,327 | 9 | ||
| 1、取向硅钢 | ||||
| 24 | 72251100 | 1.1 宽度≥600mm取向硅钢 | ||
| 2、非取向硅钢 | ||||
| 25 | 72251900 | 2.1 宽度≥600mm非取向硅钢 | ||
| (四)不锈钢板 | ||||
| 1、不锈中厚板 | 52,874,571 | 17 | ||
| 26 | 72191200 | 1.1 厚度4.75-10mm,宽度≥ 600mm不锈中厚钢板卷 | ||
| 2、热轧不锈薄板(带) | 179,562,120 | 18 | ||
| 27 | 72191300 | 2.1 厚度≥3mm,<4.75mm, 宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | ||
| 3、冷轧不锈薄板(带) | 124,334,063 | 18 | ||
| 28 | 72193200 | 3.1 厚度≥3mm,<4.75mm, 宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | ||
| 29 | 72193300 | 3.2 厚度>1mm,<3mm,宽 度≥600mm冷轧不锈薄板 | ||
| 30 | 72193500 | 3.3 厚度<0.5mm,宽度 ≥600mm冷轧不锈薄板 | ||
| 31 | 72202000 | 3.4 宽度<600mm 冷轧不锈薄板 | ||
| (五)普盘条 | 102,887,042 | 15 | ||
| 32 | 72139100 | 1、直径<14mm圆形截面的 | ||
| (六)普通条杆 | ||||
| 1、热轧普通条杆 | 105,285,118 | 15 | ||
| 33 | 72142000 | 1.1 螺纹钢 | ||
| 2、冷轧普通条杆 | 49,750,320 | 7 | ||
| 34 | 72151000 | 2.1 冷轧易切条杆 | ||
| 35 | 72155000 | 2.2 其他冷轧普通条杆 | ||
| 36 | 72159000 | 2.3 未列明的普通条杆 | ||
| (七)普通型材 | ||||
| 1、热轧普通型材 | 53,195,551 | 18 | ||
| 37 | 72163100 | 1.1 截面高≥80mm槽钢 | ||
| 38 | 72163300 | 1.2 截面高≥80mm H型钢 | ||
| 39 | 72164010 | 1.3 截面高≥80mm角钢 | ||
| 40 | 72165090 | 1.4 其他热轧普型材 | ||
| 2、冷弯普通型材 | 10,881,870 | 7 | ||
| 41 | 72166100 | 2.1 平板轧材制 | ||
| 42 | 72166900 | 2.2 其它平板轧材制的 | ||
| 43 | 72169100 | 2.3 冷轧平轧型材 | ||
| 44 | 72169900 | 2.4 其他冷轧平轧型材 | ||
| (八)无缝管 | 156,834,395 | 8 | ||
| 45 | 73041000 | 1、石油天然气道无缝管 | ||
| 2、石油天然气钻探无缝管 | ||||
| 46 | 73042100 | 2.1 石油天然气无缝钻管 | ||
| 47 | 73042900 | 2.2 石油天然气无缝套管导管 | ||
| (九)钢坯 | 317,087,953 | 13 | ||
| 48 | 72071200 | 1、普板坯 |
附件2 国别进口限定数量表
计量单位:千克
| 商品名称 | 商品编码 | 进口限定数量 | ||
| 乌克兰 | 白俄罗斯 | 哈萨克斯坦 | ||
| 总计 | 693,851,62 | 25,607,944 | 623,746,19 | |
| (一)普通中厚板 | 2,770,745 | 7,973,722 | ||
| 72083700 | ||||
| 72085200 | ||||
| (二)普薄板 | 481,356,03 | 552,725,59 | ||
| 72081000 | ||||
| 72084000 | ||||
| 72082600 | ||||
| 72083800 | ||||
| 72085300 | ||||
| 72082700 | ||||
| 72083900 | ||||
| 72085400 | ||||
| 72091500 | ||||
| 72092600 | ||||
| 72091700 | ||||
| 72092700 | ||||
| 72091800 | ||||
| 72092800 | ||||
| 72101200 | ||||
| 72121000 | ||||
| 72103000 | ||||
| 72104100 | ||||
| 72104900 | ||||
| 72123000 | ||||
| 72107000 | ||||
| (三)钢坯 | 72071200 | 209,724,84 | 25,607,944 | 63,046,885 |
附件3 适用临时保障措施的发展中国家/地区产品表
| 国家/地区名 称 | 普通中 厚板 | 普薄 板 | 硅电 钢 | 不锈 钢板 | 普盘 条 | 普通 条杆 | 普通 型材 | 无缝 管 | 钢 坯 |
| 韩国 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 朝鲜 | |||||||||
| 蒙古 | |||||||||
| 马来西亚 | |||||||||
| 新加坡 | |||||||||
| 泰国 | |||||||||
| 印度尼西亚 | |||||||||
| 菲律宾 | |||||||||
| 越南 | |||||||||
| 缅甸 | |||||||||
| 柬埔寨 | |||||||||
| 文莱 | |||||||||
| 老挝 | |||||||||
| 印度 | ★ | ||||||||
| 巴基斯坦 | |||||||||
| 孟加拉国 | |||||||||
| 斯里兰卡 | |||||||||
| 尼泊尔 | |||||||||
| 马尔代夫 | |||||||||
| 不丹 | |||||||||
| 伊朗 | ★ | ||||||||
| 土耳其 | |||||||||
| 塞浦路斯 | |||||||||
| 阿富汗 | |||||||||
| 沙特阿拉伯 | |||||||||
| 科威特 | |||||||||
| 阿拉伯联合酋 长国 | |||||||||
| 阿曼 | |||||||||
| 卡特尔 | |||||||||
| 巴林 | |||||||||
| 伊拉克 | |||||||||
| 约旦 | |||||||||
| 叙利亚 | |||||||||
| 黎巴嫩 | |||||||||
| 巴勒斯坦 | |||||||||
| 以色列 | |||||||||
| 也门 | |||||||||
| 埃及 | |||||||||
| 利比亚 | |||||||||
| 突尼斯 | |||||||||
| 苏丹 | |||||||||
| 摩洛哥 | |||||||||
| 阿尔及利亚 | |||||||||
| 布基纳法索 | |||||||||
| 乍得 | |||||||||
| 圣普 | |||||||||
| 塞内加尔 | |||||||||
| 利比里亚 | |||||||||
| 冈比亚 | |||||||||
| 中非 | |||||||||
| 喀麦隆 | |||||||||
| 赤道几内亚 | |||||||||
| 尼日利亚 | |||||||||
| 加纳 | |||||||||
| 塞拉里昂 | |||||||||
| 几内亚比绍 | |||||||||
| 刚果(金) | |||||||||
| 刚果(布) | |||||||||
| 贝宁 | |||||||||
| 毛利塔尼亚 | |||||||||
| 多哥 | |||||||||
| 科特迪瓦 | |||||||||
| 尼日尔 | |||||||||
| 马里 | |||||||||
| 佛得角 | |||||||||
| 加蓬 | |||||||||
| 几内亚 | |||||||||
| 津巴布韦 | |||||||||
| 博茨瓦纳 | |||||||||
| 莱索托 | |||||||||
| 坦桑尼亚 | |||||||||
| 赞比亚 | |||||||||
| 肯尼亚 | |||||||||
| 乌干达 | |||||||||
| 马达加斯加 | |||||||||
| 吉布提 | |||||||||
| 科摩罗 | |||||||||
| 布隆迪 | |||||||||
| 卢旺达 | |||||||||
| 塞舌尔 | |||||||||
| 毛里求斯(留 尼旺) | |||||||||
| 莫桑比克 | |||||||||
| 安哥拉 | |||||||||
| 南非 | |||||||||
| 纳米比亚 | |||||||||
| 埃塞俄比亚 | |||||||||
| 厄立特里亚 | |||||||||
| 索马里 | |||||||||
| 马拉维 | |||||||||
| 斯威士兰 | |||||||||
| 巴布亚新几内 亚 | |||||||||
| 斐济 | |||||||||
| 瓦努阿图 | |||||||||
| 密克罗尼西亚 | |||||||||
| 汤加 | |||||||||
| 萨摩亚 | |||||||||
| 基里巴斯 | |||||||||
| 库克群岛 | |||||||||
| 所罗门群岛 | |||||||||
| 帕劳 | |||||||||
| 图瓦卢 | |||||||||
| 瑙鲁 | |||||||||
| 马绍尔群岛 | |||||||||
| 安提瓜和巴布 达 | |||||||||
| 阿根廷 | ★ | ||||||||
| 阿鲁巴岛 | |||||||||
| 巴哈马 | |||||||||
| 巴巴多斯 | |||||||||
| 伯利兹 | |||||||||
| 玻利维亚 | |||||||||
| 博内尔 | |||||||||
| 巴西 | |||||||||
| 开曼群岛 | |||||||||
| 智利 | |||||||||
| 哥伦比亚 | |||||||||
| 多米尼加 | |||||||||
| 哥斯达黎加 | |||||||||
| 古巴 | |||||||||
| 库拉索岛 | |||||||||
| 多米尼加共和 国 | |||||||||
| 厄瓜多尔 | |||||||||
| 法属圭亚那 | |||||||||
| 格林纳达 | |||||||||
| 瓜得罗普岛 | |||||||||
| 危地马拉 | |||||||||
| 圭亚那 | |||||||||
| 海地 | |||||||||
| 洪都拉斯 | |||||||||
| 牙买加 | |||||||||
| 马提尼克岛 | |||||||||
| 墨西哥 | ★ | ||||||||
| 蒙特塞拉特 | |||||||||
| 尼加拉瓜 | |||||||||
| 巴拿马 | |||||||||
| 巴拉圭 | |||||||||
| 秘鲁 | |||||||||
| 波多黎各 | |||||||||
| 萨巴 | |||||||||
| 圣卢西亚 | |||||||||
| 圣马丁岛 | |||||||||
| 圣文森特和格 林纳丁斯 | |||||||||
| 萨尔瓦多 | |||||||||
| 苏里南 | |||||||||
| 特立尼达和多 巴哥 | |||||||||
| 特克斯和凯科 斯群岛 | |||||||||
| 乌拉圭 | |||||||||
| 委内瑞拉 | |||||||||
| 英属维尔京群 岛 | |||||||||
| 圣其茨-尼维 斯 | |||||||||
| 摩尔多瓦 | |||||||||
| 乌兹别克斯坦 | |||||||||
| 吉尔吉斯斯坦 | |||||||||
| 土库曼斯坦 | |||||||||
| 塔吉克斯坦 | |||||||||
| 阿塞拜疆 | |||||||||
| 亚美尼亚 | |||||||||
| 格鲁吉亚 | |||||||||
| 罗马尼亚 | |||||||||
| 保加利亚 |