海关总署公告
(2006年第64号)
为进一步规范进口汽车零部件的申报,便利企业通关和海关管理,根据《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国海关进出口货物申报管理规定》等相关规定,现就汽车零部件规范申报问题公告如下:
一、本公告所称汽车零部件是指用于生产汽车的零部件(以下简称生产件)和用于维修汽车的零部件(以下简称维修件),不含构成整车特征的汽车零部件。
二、进口货物收货人以一般贸易方式申报进口属于《需要详细列名申报的汽车零部件清单》(见附件1)范围内的汽车零部件时,应当按照本公告的规定逐项进行申报,不得进行简化或者合并归类。
三、进口货物收货人申报进口生产件应当符合以下填报要求:
(一)在报关单“商品名称”栏内,应当填报进口汽车零部件的详细中文商品名称和品牌,中文商品名称与品牌之间用“/”相隔,必要时加注英文商业名称;进口的成套散件或者毛坯件应在品牌后加注“成套散件”、“毛坯”等字样,并与品牌之间用“/”相隔。
(二)在报关单“规格型号”栏内,应当填报汽车零部件的完整编号。在零部件编号前应当加注“S”字样,并与零部件编号之间用“/”相隔,零部件编号之后应当依次加注该零部件适用的汽车品牌和车型。
汽车零部件属于可以适用于多种汽车车型的通用零部件的,零部件编号后应当加注“TY”字样,并用“/”与零部件编号相隔。
与进口汽车零部件规格型号相关的其他需要申报的要素,或者海关规定的其他需要申报的要素,如“功率”、“排气量”等,应当在车型或“TY”之后填报,并用“/”与之相隔。
汽车零部件报验状态是成套散件的,不在“规格型号”栏内填写零部件编号,应当在“备注”栏内填报该成套散件装配后的最终完整品的零部件编号。
(三)“单价”和“数量及单位”栏目,除了按照规定填报法定计量单位外,还应该严格按照实际成交单价和实际成交计量单位填报并打印在第三行。
四、进口货物收货人申报进口维修件应当符合以下填报要求:
在填写报关单“规格型号”一栏时,应当在零部件编号前加注“W”,并与零部件编号之间用“/”相隔;进口维修件的品牌与该零部件适用的整车厂牌不一致的,应当在零部件编号前加注“WF”,并与零部件编号之间用“/”相隔。其余申报要求比照本公告第三条执行。
五、《需要详细列名申报的汽车零部件清单》由海关总署发布,并根据需要不定期调整、公布。
六、未列入《需要详细列名申报的汽车零部件清单》的进口汽车零部件,仍按照海关的相关规定申报。
七、本公告自2006年12月1日起施行。
特此公告。
附件:1.需要详细列名申报的汽车零部件清单
2.汽车零部件规范申报报关单参考样本
二○○六年十一月三日
附件1
需要详细列名申报的汽车零部件清单
| 序号 | 商品 | 税则号列(商品编号) |
| 1 | 汽油发动机(规格型号中还需申报排量) | 84073100、84073200、84073300、 84073410、84073420 |
| 2 | 柴油发动机(规格型号中还需申报排量) | 84082010、84082090 |
| 3 | 火花塞 | 85111000 |
| 4 | 机动车用照明装置 | 85122010 |
| 5 | 机动车辆用车身 | 87071000、87079010、87079090 |
| 6 | 缓冲器 | 87081000 |
| 7 | 安全气囊装置 | 87082920 |
| 8 | 车装玻璃升降器 | 87082930 |
| 9 | 汽车天窗 | 87082941、87082942 |
| 10 | 装在蹄片上的制动摩擦片 | 87083100 |
| 11 | 牵引车、拖拉机用制动器 | 87083910 |
| 12 | 大型客车用制动器 | 87083920 |
| 13 | 非公路自卸车用制动器 | 87083930 |
| 14 | 柴、汽油轻型货车用制动器 | 87083940 |
| 15 | 柴油型重型货车用制动器 | 87083950 |
| 16 | 特种车用制动器 | 87083960 |
| 17 | 防抱死制动器(ABS) | 87083991 |
| 18 | 其他机动车辆用制动器(包括助力制动器) | 8708399910 |
| 19 | 车用变速箱 | 87084010、87084020、87084030、 87084040、87084050、87084060、 87084091、87084099 |
| 20 | 驱动桥 | 87085010、87085020、87085030、 87085040、87085050、87085060、 87085090 |
| 21 | 非驱动桥 | 87086010、87086020、87086030、 87086040、87086050、87086060、 87086090 |
| 22 | 车轮 | 87087010、87087020、87087030、 87087040、87087050、87087060、 87087090 |
| 23 | 悬挂减震器 | 87088010、87088090 |
| 24 | 机动车辆的散热器(水箱) | 87089100 |
| 25 | 机动车辆的消声器及排气管 | 87089200 |
| 26 | 离合器 | 87089310、87089320、87089330、 87089340、87089350、87089360、 87089390 |
| 27 | 转向盘、转向柱及转向器 | 87089410、87089420、87089430、 87089440、87089450、87089460、 87089490 |
| 28 | 子目号87021091及87029010所列车辆用车架 | 87089921 |
| 29 | 子目号87041030及87041090所列车辆用车架 | 87089931 |
| 30 | 子目号87042100、87042230、87043100及870432 30所列车辆用车架 | 87089941 |
| 31 | 子目号87042240、87042300及87043240所列车辆 用车架 | 87089951 |
| 32 | 其他8701至8704所列车辆用车架 | 87089991 |
附件2
汽车零部件规范申报报关单参考样本(仅供参考)
表一:生产件的规范申报报关单参考样本
中华人民共和国海关进口货物报关单(样本)
预录入编号: xx 海关编号: xx
| 进口口岸 xx | 备案号 xx | 进口日期 xx | 申报日期xx | ||||||||||
| 经营单位xx | 运输方式xx | 运输工具名称 xx | 提运单号 xx | ||||||||||
| 收货单位 xx | 贸易方式 xx | 征免性质 xx | 征税比例 x x | ||||||||||
| 许可证 号 xx | 起运国(地区) xx | 装货港 xx | 境内目的地xx | ||||||||||
| 批准文 号 | 成交方式 | 运费 | 保费 | 杂费 | |||||||||
| 合同协 议号 | 件数 | 包装种类 | 毛重(公斤) | 净重 (公 斤) | |||||||||
| 集装箱 号 | 随附单据 | 用途 | |||||||||||
| 标记唛码及备注 | |||||||||||||
| 项号商品编码 商品名称、规格型号 数量及单位 原产国(地区)单价 总 价 币制 征免 | |||||||||||||
| 1 84073410 发动机总成/日产 xx xx xx xx xx S/101009Y4AW/日产天籁2.3L | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3. | |||||||||||||
| 4. | |||||||||||||
| 5. | |||||||||||||
| 税费征收情况 | |||||||||||||
| 录入员 录入单位 | 兹声明以上申报无讹并承担法律责任 | 海关审单批注及放行日期(签章) 审单 审价 | |||||||||||
| 报关员 | |||||||||||||
| 单位地址 | 申报单位(签章) | 征税 统计 | |||||||||||
| 邮编 电话 | 填制日期 | 查验 放行 | |||||||||||
表二:以成套散件形式进口生产件的规范申报报关单参考样本
中华人民共和国海关进口货物报关单(样本)
预录入编号: xx 海关编号: xx
| 进口口岸 xx | 备案号 xx | 进口日期 xx | 申报日期xx | ||||||||||
| 经营单位xx | 运输方式xx | 运输工具名称 xx | 提运单号 xx | ||||||||||
| 收货单位 xx | 贸易方式 xx | 征免性质 xx | 征税比例 x x | ||||||||||
| 许可证 号 xx | 起运国(地区) xx | 装货港 xx | 境内目的地xx | ||||||||||
| 批准文 号 | 成交方式 | 运费 | 保费 | 杂费 | |||||||||
| 合同协 议号 | 件数 | 包装种类 | 毛重(公斤) | 净重 (公 斤) | |||||||||
| 集装箱 号 | 随附单据 | 用途 | |||||||||||
| 标记唛码及备注 前减震器成套散件的完整零件号为:52119-0N901 | |||||||||||||
| 项号商品编码 商品名称、规格型号 数量及单位 原产国(地区)单价 总 价 币制 征免 | |||||||||||||
| 1 87081000 缓冲器/丰田/成套散件 xx xx xx xx xx S/丰田皇冠3.0L | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3. | |||||||||||||
| 4. | |||||||||||||
| 5. | |||||||||||||
| 税费征收情况 | |||||||||||||
| 录入员 录入单位 | 兹声明以上申报无讹并承担法律责任 | 海关审单批注及放行日期(签章) 审单 审价 | |||||||||||
| 报关员 | |||||||||||||
| 单位地址 | 申报单位(签章) | 征税 统计 | |||||||||||
| 邮编 电话 | 填制日期 | 查验 放行 | |||||||||||
表三:通用零部件(生产件)的规范申报报关单参考样本
中华人民共和国海关进口货物报关单(样本)
预录入编号: xx 海关编号: xx
| 进口口岸 xx | 备案号 xx | 进口日期 xx | 申报日期xx | ||||||||||
| 经营单位xx | 运输方式xx | 运输工具名称 xx | 提运单号 xx | ||||||||||
| 收货单位 xx | 贸易方式 xx | 征免性质 xx | 征税比例 x x | ||||||||||
| 许可证 号 xx | 起运国(地区) xx | 装货港 xx | 境内目的地xx | ||||||||||
| 批准文 号 | 成交方式 | 运费 | 保费 | 杂费 | |||||||||
| 合同协 议号 | 件数 | 包装种类 | 毛重(公斤) | 净重 (公 斤) | |||||||||
| 集装箱 号 | 随附单据 | 用途 | |||||||||||
| 标记唛码及备注 | |||||||||||||
| 项号商品编码 商品名称、规格型号 数量及单位 原产国(地区)单价 总 价 币制 征免 | |||||||||||||
| 1 87081000 缓冲器/亨福 xx xx xx xx xx S/FD11038/TY | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3. | |||||||||||||
| 4. | |||||||||||||
| 5. | |||||||||||||
| 税费征收情况 | |||||||||||||
| 录入员 录入单位 | 兹声明以上申报无讹并承担法律责任 | 海关审单批注及放行日期(签章) 审单 审价 | |||||||||||
| 报关员 | |||||||||||||
| 单位地址 | 申报单位(签章) | 征税 统计 | |||||||||||
| 邮编 电话 | 填制日期 | 查验 放行 | |||||||||||
表四:实际成交计量单位与法定计量单位不同的生产件规范申报报关单参考样本
中华人民共和国海关进口货物报关单(样本)
预录入编号: xx 海关编号: xx
| 进口口岸 xx | 备案号 xx | 进口日期 xx | 申报日期xx | ||||||||||
| 经营单位xx | 运输方式xx | 运输工具名称 xx | 提运单号 xx | ||||||||||
| 收货单位 xx | 贸易方式 xx | 征免性质 xx | 征税比例 x x | ||||||||||
| 许可证 号 xx | 起运国(地区) xx | 装货港 xx | 境内目的地xx | ||||||||||
| 批准文 号 | 成交方式 | 运费 | 保费 | 杂费 | |||||||||
| 合同协 议号 | 件数 | 包装种类 | 毛重(公斤) | 净重 (公 斤) | |||||||||
| 集装箱 号 | 随附单据 | 用途 | |||||||||||
| 标记唛码及备注 | |||||||||||||
| 项号商品编码 商品名称、规格型号 数量及单位 原产国(地区)单价 总 价 币制 征免 | |||||||||||||
| 1 87082920 安全气囊/宝马 xx xx xx xx xx S/72127072628/宝马5系 xx(个) | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3. | |||||||||||||
| 4. | |||||||||||||
| 5. | |||||||||||||
| 税费征收情况 | |||||||||||||
| 录入员 录入单位 | 兹声明以上申报无讹并承担法律责任 | 海关审单批注及放行日期(签章) 审单 审价 | |||||||||||
| 报关员 | |||||||||||||
| 单位地址 | 申报单位(签章) | 征税 统计 | |||||||||||
| 邮编 电话 | 填制日期 | 查验 放行 | |||||||||||
表五:维修件的规范申报报关单参考样本
中华人民共和国海关进口货物报关单(样本)
预录入编号: xx 海关编号: xx
| 进口口岸 xx | 备案号 xx | 进口日期 xx | 申报日期xx | ||||||||||
| 经营单位xx | 运输方式xx | 运输工具名称 xx | 提运单号 xx | ||||||||||
| 收货单位 xx | 贸易方式 xx | 征免性质 xx | 征税比例 x x | ||||||||||
| 许可证 号 xx | 起运国(地区) xx | 装货港 xx | 境内目的地xx | ||||||||||
| 批准文 号 | 成交方式 | 运费 | 保费 | 杂费 | |||||||||
| 合同协 议号 | 件数 | 包装种类 | 毛重(公斤) | 净重 (公 斤) | |||||||||
| 集装箱 号 | 随附单据 | 用途 | |||||||||||
| 标记唛码及备注 | |||||||||||||
| 项号商品编码 商品名称、规格型号 数量及单位 原产国(地区)单价 总 价 币制 征免 | |||||||||||||
| 1 87088090 悬挂减震器/本田 xx xx xx xx xx W/51450S04023/本田雅阁 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3. | |||||||||||||
| 4. | |||||||||||||
| 5. | |||||||||||||
| 税费征收情况 | |||||||||||||
| 录入员 录入单位 | 兹声明以上申报无讹并承担法律责任 | 海关审单批注及放行日期(签章) 审单 审价 | |||||||||||
| 报关员 | |||||||||||||
| 单位地址 | 申报单位(签章) | 征税 统计 | |||||||||||
| 邮编 电话 | 填制日期 | 查验 放行 | |||||||||||
表六:品牌与适用的整车厂牌不一致的维修件规范申报报关单参考样本
中华人民共和国海关进口货物报关单(样本)
预录入编号: xx 海关编号: xx
| 进口口岸 xx | 备案号 xx | 进口日期 xx | 申报日期xx | ||||||||||
| 经营单位xx | 运输方式xx | 运输工具名称 xx | 提运单号 xx | ||||||||||
| 收货单位 xx | 贸易方式 xx | 征免性质 xx | 征税比例 x x | ||||||||||
| 许可证 号 xx | 起运国(地区) xx | 装货港 xx | 境内目的地xx | ||||||||||
| 批准文 号 | 成交方式 | 运费 | 保费 | 杂费 | |||||||||
| 合同协 议号 | 件数 | 包装种类 | 毛重(公斤) | 净重 (公 斤) | |||||||||
| 集装箱 号 | 随附单据 | 用途 | |||||||||||
| 标记唛码及备注 | |||||||||||||
| 项号商品编码 商品名称、规格型号 数量及单位 原产国(地区)单价 总 价 币制 征免 | |||||||||||||
| 1 87089100 散热器总成(水箱)/恩迪 xx xx xx xx xx WF/ND4221327850/本田雅阁 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3. | |||||||||||||
| 4. | |||||||||||||
| 5. | |||||||||||||
| 税费征收情况 | |||||||||||||
| 录入员 录入单位 | 兹声明以上申报无讹并承担法律责任 | 海关审单批注及放行日期(签章) 审单 审价 | |||||||||||
| 报关员 | |||||||||||||
| 单位地址 | 申报单位(签章) | 征税 统计 | |||||||||||
| 邮编 电话 | 填制日期 | 查验 放行 | |||||||||||