第十批全国税务领军人才学员选拔工作已经结束。根据考生预录取、学习能力评估、工作能力评估和综合评价成绩及表现,经全国税务领军人才培养工作领导小组审定,共录取第十批全国税务领军人才学员110名,现予通告。
国家税务总局
2025年3月10日
第十批全国税务领军人才学员名单
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 郭征 | 国家税务总局北京市税务局 |
2 | 王冰聪 | 国家税务总局北京市税务局 |
3 | 王凯博 | 国家税务总局天津市税务局 |
4 | 吴文杰 | 国家税务总局天津市税务局 |
5 | 周彬 | 国家税务总局天津市税务局 |
6 | 王瑜 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 |
7 | 于志刚 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 |
8 | 张真谛 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 |
9 | 郑健 | 国家税务总局内蒙古自治区税务局 |
10 | 宫昕 | 国家税务总局吉林省税务局 |
11 | 李明辉 | 国家税务总局黑龙江省税务局 |
12 | 陈治宏 | 国家税务总局上海市税务局 |
13 | 杜睿 | 国家税务总局上海市税务局 |
14 | 金丽 | 国家税务总局上海市税务局 |
15 | 吴丹 | 国家税务总局上海市税务局 |
16 | 杨瑞梅 | 国家税务总局上海市税务局 |
17 | 朱建刚 | 国家税务总局上海市税务局 |
18 | 蔡婧娴 | 国家税务总局江苏省税务局 |
19 | 崔振兴 | 国家税务总局江苏省税务局 |
20 | 汪小婷 | 国家税务总局江苏省税务局 |
21 | 王鹏 | 国家税务总局江苏省税务局 |
22 | 曹德才 | 国家税务总局浙江省税务局 |
23 | 蒋超 | 国家税务总局浙江省税务局 |
24 | 金璞 | 国家税务总局浙江省税务局 |
25 | 严金华 | 国家税务总局安徽省税务局 |
26 | 程晓君 | 国家税务总局福建省税务局 |
27 | 李昕 | 国家税务总局福建省税务局 |
28 | 严安琪 | 国家税务总局福建省税务局 |
29 | 杨美珍 | 国家税务总局福建省税务局 |
30 | 张文连 | 国家税务总局福建省税务局 |
31 | 邓哲 | 国家税务总局江西省税务局 |
32 | 顾真委 | 国家税务总局江西省税务局 |
33 | 江云 | 国家税务总局江西省税务局 |
34 | 黄云峰 | 国家税务总局山东省税务局 |
35 | 张世达 | 国家税务总局山东省税务局 |
36 | 王金召 | 国家税务总局河南省税务局 |
37 | 丁磊 | 国家税务总局湖北省税务局 |
38 | 梅勇 | 国家税务总局湖北省税务局 |
39 | 何勇飞 | 国家税务总局湖南省税务局 |
40 | 冷雅宜 | 国家税务总局湖南省税务局 |
41 | 徐瑛 | 国家税务总局湖南省税务局 |
42 |