海关总署、国家发改委公告
(2007年第59号)
海关总署和国家发展改革委批准《冻鲽鱼制品加工贸易单耗标准》等26项加工贸易单耗标准(标准名称、文本见附件),自2007年12月15日起执行。
特此公告。
附件:1.26项加工贸易单耗标准名称列表
2.26项加工贸易单耗标准文本
二○○七年十月三十一日
附件1
26项加工贸易单耗标准列表
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 批准日期 | 实施日期 |
| 1 | HDB/NY003-2007 | 冻鲽鱼制品加工贸易单耗标准 | 2007年10月31日 | 2007年12月15日 |
| 2 | HDB/LY002-2007 | 针叶树普通锯材加工贸易单耗标准 | 2007年10月31日 | 2007年12月15日 |
| 3 | HDB/LY003-2007 | 实木地板加工贸易单耗标准 | 2007年10月31日 | 2007年12月15日 |
| 4 | HDB/QB015-2007 | 常规伞用槽骨加工贸易单耗标准 | 2007年10月31日 | 2007年12月15日 |
| 5 | HDB/QB016-2007 | 一次性使用输液器(普通型)加工贸易单 耗标准 | 2007年10月31日 | 2007年12月15日 |
| 6 | HDB/QB017-2007 | 充气用具用软质PVC薄膜加工贸易单耗 标准 | 2007年10月31日 | 2007年12月15日 |
| 7 | HDB/QB018-2007 | 包装用双向拉伸聚酯薄膜加工贸易单耗 标准 | 2007年10月31日 | 2007年12月15日 |
| 8 | HDB/QB019-2007 | 射程100米直筒式手电筒加工贸易单耗 标准 | 2007年10月31日 | 2007年12月15日 |
| 9 | HDB/QB020-2007 | 羊毛簇绒地毯加工贸易单耗标准 | 2007年10月31日 | 2007年12月15日 |
| 10 | HDB/QB021-2007 | 硬脂酸加工贸易单耗标准 | 2007年10月31日 | 2007年12月15日 |
| 11 | HDB/QB022-2007 | 半硬质聚氯乙烯块状塑料地砖加工贸易 单耗标准 | 2007年10月31日 | 2007年12月15日 |
| 12 | HDB/FZ024-2007 | 腈纶毛毯加工贸易单耗标准 | 2007年10月31日 | 2007年12月15日 |
| 13 | HDB/FZ025-2007 | 羊绒纱加工贸易单耗标准 | 2007年10月31日 | 2007年12月15日 |
| 14 | HDB/FZ026-2007 | 化纤制领带加工贸易单耗标准 | 2007年10月31日 | 2007年12月15日 |
| 15 | HDB/FZ027-2007 | 化纤制针织手套加工贸易单耗标准 | 2007年10月31日 | 2007年12月15日 |
| 16 | HDB/FZ028-2007 | 棉制盥洗及厨房用毛巾制品加工贸易单 耗标准 | 2007年10月31日 | 2007年12月15日 |
| 17 | HDB/SH024-2007 | 家用乳胶手套加工贸易单耗标准 | 2007年10月31日 | 2007年12月15日 |
| 18 | HDB/SH025-2007 | VHS格式未录制盒式录像磁带加工贸易 单耗标准 | 2007年10月31日 | 2007年12月15日 |
| 19 | HDB/SH026-2007 | 未录制磁条卡加工贸易单耗标准 | 2007年10月31日 | 2007年12月15日 |
| 20 | HDB/SH027-2007 | 纯胶管加工贸易单耗标准 | 2007年10月31日 | 2007年12月15日 |
| 21 | HDB/HJ004-2007 | 黄金电铸摆件加工贸易单耗标准 | 2007年10月31日 | 2007年12月15日 |
| 22 | HDB/HJ005-2007 | 足银、925银、925银镶嵌首饰制品加工 贸易单耗标准 | 2007年10月31日 | 2007年12月15日 |
| 23 | HDB/YD004-2007 | 接入网同轴电缆加工贸易单耗标准 | 2007年10月31日 | 2007年12月15日 |
| 24 | HDB/YD005-2007 | 以ABS树脂为原料生产电视机、DVD类遥 控器外壳的加工贸易单耗标准 | 2007年10月31日 | 2007年12月15日 |
| 25 | HDB/JB005-2007 | 铝合金车轮加工贸易单耗标准 | 2007年10月31日 | 2007年12月15日 |
| 26 | HDB/YB005-2007 | 中碳钢棒加工贸易单耗标准 | 2007年10月31日 | 2007年12月15日 |
附件2
26项加工贸易单耗标准文本
1.冻鲽鱼制品加工贸易单耗标准 HDB/NY003-2007
| 序 号 | 成 品 | 原 料 | 净耗 (千克/千 克) | 工艺 损耗率 % | ||||||
| 名 称 | 单 位 | 商品编 号 | 规 格 | 名 称 | 单位 | 商品编 号 | 品质规格 | |||
| 1 | 冻鲽鱼片 | 千克 | 030429 9090 | 去头去脏去皮 去刺 | 冻鲽鱼 | 千克 | 030332 00 | 1、符合国家标准(G B/T 18109)的规定 2、带头带脏、150-4 00克 | 1 | 67 |
| 2 | 冻鲽鱼片 | 千克 | 030429 9090 | 去头去脏带皮 去刺 | 冻鲽鱼 | 千克 | 030332 00 | 1、符合国家标准(G B/T 18109)的规定 2、带头带脏、150-4 00克 | 1 | 60 |
| 3 | 冻鲽鱼片 | 千克 | 030429 9090 | 去皮去刺 | 冻鲽鱼 | 千克 | 030332 00 | 1、符合国家标准(G B/T 18109)的规定 2、去头去脏、150-4 00克 | 1 | 57 |
| 4 | 冻鲽鱼片 | 千克 | 030429 9090 | 带皮去刺 | 冻鲽鱼 | 千克 | 030332 00 | 1、符合国家标准(G B/T 18109)的规定 2、去头去脏、150-4 00克 | 1 | 50 |
| 5 | 冻鲽鱼段 | 千克 | 030429 9090 | 去头去脏去尾 去鳞带骨带皮 40/35/30块 每5千克 | 冻鲽鱼 | 千克 | 030332 00 | 1、符合国家标准(G B/T 18109)的规定 2、带头带脏、150-4 00克 | 1 | 43 |
| 6 | 冻鲽鱼段 | 千克 | 030429 9090 | 去尾去鳞 带骨带皮 40/35/30块 每5千克 | 冻鲽鱼 | 千克 | 030332 00 | 1、符合国家标准(G B/T 18109)的规定 2、去头去脏、150-4 00克 | 1 | 22 |
| 7 | 冻原条鲽 鱼 | 千克 | 030332 00 | 去头去脏去鳞 | 冻鲽鱼 | 千克 | 030332 00 | 1、符合国家标准(G B/T 18109)的规定 2、带头带脏、150-4 00克 | 1 | 35 |
| 8 | 冻原条鲽 鱼 | 千克 | 030332 00 | 带头去脏去鳞 | 冻鲽鱼 | 千克 | 030332 00 | 1、符合国家标准(G B/T 18109)的规定 2、带头带脏、150-4 00克 | 1 | 15 |
| 9 | 冻原条鲽 鱼 | 千克 | 030332 00 | 去鳞 | 冻鲽鱼 | 千克 | 030332 00 | 1、符合国家标准(G B/T 18109)的规定 2、去头去脏、150-4 00克 | 1 | 5 |
2.针叶树普通锯材加工贸易单耗标准 HDB/LY002-2007
| 序 号 | 成品 | 原料 | 净耗 (m3/m 3) | 工艺损耗 率 % | ||||||
| 名称 | 单位 | 商品编 号 | 品质规格 | 名称 | 单位 | 商品编 号 | 品质规格 | |||
| 1 | 针叶锯 材 | 立方 米 | 440710 10~44 071090 | 1、符合锯材国家标准(GB/T1 53、GB 449)的规定 2、长度2m、宽度“自然”、 厚度25mm | 针叶 原木 | 立方 米 | 440320 10~44 032090 | 1、符合原木国 家标准(GB/T14 3.1、GB/T143.2 、GB/T155、GB4 814、GB/T144) 的规定 2、长度2m、直 径18cm以上 | 1.00 | 37.22~5 1.24 |
| 1、符合锯材国家标准(GB/T1 53、GB 449)的规定 2、长度2m、宽度“自然”、 厚度30mm | 1.00 | 32.21~4 6.19 | ||||||||
| 1、符合锯材国家标准(GB/T1 53、GB 449)的规定 2、长度2m、宽度“自然”、 厚度40mm | 1.00 | 35.00~4 9.02 | ||||||||
| 1、符合锯材国家标准(GB/T1 53、GB 449)的规定 2、长度2m、宽度“自然”、 厚度50mm | 1.00 | 36.00~5 1.21 | ||||||||
| 1、符合锯材国家标准(GB/T1 53、GB 449)的规定 2、长度2m、宽度“自然”、 厚度60mm | 1.00 | 37.00~5 2.15 | ||||||||
| 2 | 针叶锯 材 | 立方 米 | 440710 10~44 071090 | 1、符合锯材国家标准(GB/T1 53、GB 449)的规定 2、长度3m、宽度“自然”、 厚度25mm | 针叶 原木 | 立方 米 | 440320 10~44 032090 | 1、符合原木国 家标准(GB/T14 3.1、GB/T143.2 、GB/T155、GB4 814、GB/T144) 的规定 2、长度3m、直 径18cm 以上 | 1.00 | 40.23~5 2.68 |
| 1、符合锯材国家标准(GB/T1 53、GB 449)的规定 2、长度3m、宽度“自然”、 厚度30mm | 1.00 | 35.00~4 8.80 | ||||||||
| 1、符合锯材国家标准(GB/T1 53、GB 449)的规定 2、长度3m、宽度“自然”、 厚度40mm | 1.00 | 37.00~5 0.95 | ||||||||
| 1、符合锯材国家标准(GB/T1 53、GB 449)的规定 2、长度3m、宽度“自然”、 厚度50mm | 1.00 | 39.00~5 1.25 | ||||||||
| 1、符合锯材国家标准(GB/T1 53、GB 449)的规定 2、长度3m、宽度“自然”、 厚度60mm | 1.00 | 41.00~5 4.24 | ||||||||
| 3 | 针叶锯 材 | 立方 米 | 440710 10~44 071090 | 1、符合锯材国家标准(GB/T1 53、GB 449)的规定 2、长度4m、宽度“自然”、 厚度25mm | 针叶 原木 | 立方 米 | 440320 10~44 032090 | 1、符合原木国 家标准(GB/T14 3.1、GB/T143.2 、GB/T155、GB4 814、GB/T144) 的规定 2、长度4m、直 径18cm 以上 | 1.00 | 43.08~5 5.80 |
| 1、符合锯材国家标准(GB/T1 53、GB 449)的规定 2、长度4m、宽度“自然”、 厚度30mm | 1.00 | 36.80~5 0.86 | ||||||||
| 1、符合锯材国家标准(GB/T1 53、GB 449)的规定 2、长度4m、宽度“自然”、 厚度40mm | 1.00 | 46.00~5 7.12 | ||||||||
| 1、符合锯材国家标准(GB/T1 53、GB 449)的规定 2、长度4m、宽度“自然”、 厚度50mm | 1.00 | 47.00~5 8.16 | ||||||||
| 1、符合锯材国家标准(GB/T1 53、GB 449)的规定 2、长度4m、宽度“自然”、 厚度60mm | 1.00 | 48.00~5 8.85 | ||||||||
| 4 | 针叶锯 材 (综合 材) | 立方 米 | 440710 10~44 071090 | 1、符合锯材国家标准(GB/T1 53、GB 449)的规定 2、长度(4m-1m)、宽度“ 自然”、厚度40mm | 针叶 原木 | 立方 米 | 440320 10~44 032090 | 1、符合原木国 家标准(GB/T14 3.1、GB/T143.2 、GB/T155、GB4 814、GB/T144) 的规定 2、长度4m、直 径18cm 以上 | 1.00 | 36.91~4 9.35 |
| 1、符合锯材国家标准(GB/T1 53、GB 449)的规定 2、长度(4m-1m)、宽度“ 自然”、厚度50mm | 1.00 | 37.19~5 1.36 | ||||||||
| 1、符合锯材国家标准(GB/T1 53、GB 449)的规定 2、长度(4m-1m)、宽度“ 自然”、厚度60mm | 1.00 | 36.35~5 0.14 | ||||||||
| 5 | 针叶锯 材 | 立方 米 | 440710 10~44 071090 | 1、符合锯材国家标准(GB/T1 53、GB 449)的规定 2、长度6m、宽度“自然”、 厚度自然 | 针叶 原木 | 立方 米 | 440320 10~44 032090 | 1、符合原木国 家标准(GB/T14 3.1、GB/T143.2 、GB/T155、GB4 814、GB/T144) 的规定 2、长度6m、直 径30cm 以上 | 1.00 | 23.50~3 6.57 |
| 序 号 | 成品 | 原料 | 净耗 (m3/ m3 ) | 工艺损耗 率% | ||||||
| 名称 | 单位 | 商品编号 | 品质规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 品质规格 | |||
| 1 | 实木地板 | m3 | 44187900 44189000 | 1、符合实木地板 块国家标准(GB/T 15036)的规定 2、长度450mm~12 00mm 宽度75mm~125mm 厚度15mm~20mm | 原木 | m3 | 44031000~ 44039990 | 1、符合原木国家标 准(GB/T4812、GB481 4、GB/T143.1、GB/T 144)的规定 2、直径≥30cm | 0.99 | 57~67 |
| 整边板锯 材 | m3 | 44071010~ 44079990 | 1、符合锯材国家标 准(GB/T153、GB/T4 817、GB/T4822、GB4 49)的规定 2、长度≥470mm 宽度≥83mm 厚度≥18mm | 0.99 | 33~41 | |||||
| 规格板锯 材 | m3 | 44071010~ 44079990 | 1、符合锯材国家标 准(GB/T153、GB/T4 817、GB/T4822、GB4 49)的规定 2、长度≥470mm 宽度≥83mm 厚度≥18mm | 0.99 | 23~33 | |||||
4.常规伞用槽骨加工贸易单耗标准 HDB/QB015-2007
| 序号 | 成品 | 原料 | 净耗 (千克/千 克) | 工艺损耗 率 | ||||||
| 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 品质规格 | |||
| 1 | 常规伞用 槽骨 | 千克 | 66032000 | 长130-900m m | 合金钢盘条 | 千克 | 72279000 | 1、符合国家标准 (GB/T699)的规 定 2、直径5-16mm | 1.00 | 5.4% |
| 2 | 常规伞用 槽骨 | 千克 | 66032000 | 长130-900m m | 非合金钢盘 条 | 千克 | 72139100 | 1、符合国家标准 (GB/T699)的规 定 2、直径5-13.9mm | 1.00 | 5.4% |
5.一次性使用输液器(普通型)加工贸易单耗标准 HDB/QB016-2007
| 成 品 | 原 料 | 工艺损耗 率 % | ||||||
| 名称 | 单位 | 商品编码 | 品质规格 | 名称 | 商品编码 | 单位 | 品质规格 | |
| 一次性使 用 输液器 | 个 | 90183900 | 1、符合国家 标准(GB 836 8)的规定 2、普通型 | 聚氯乙烯纯粉 | 39041000 01 | 千克 | 1、符合国家标准(G B 15593)的规定 2、输液器具用 | 4.5 |
| 高密度聚乙烯 | 39012000 90 | 千克 | 1、符合国家医药行 业标准 (YY 0114)的规定 2、医用输液器用 | 6.0 | ||||
| 丙烯腈-丁二烯-苯 乙烯树脂 | 39033000 | 千克 | 医用输液器用 | 3.5 | ||||
6.充气用具用软质PVC薄膜加工贸易单耗标准 HDB/QB017-2007
| 序 号 | 成品 | 原料 | 净耗 (千克/千 克) | 工艺损耗 率 | ||||||
| 名称 | 单位 | 商品编号 | 品质规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 品质规格 | |||
| 1 | 充气用具用软 质PVC薄膜 | 千克 | 39204300 90 | 1、符合国家标准(G B3830)的规定 2、宽度20~80英寸 厚度0.06~0.7mm | PVC树脂 | 千克 | 39041000 01、3904 100090、 39042100 | 符合国家标准 (GB5761)的 规定 | 0.69~0.53 | 1.8% |
| 主增塑剂( 邻苯二甲酸 二辛酯、邻 苯二甲酸二 壬酯等) | 千克 | 29173200 29173300 29173990 90 | 符合国家标准 (GB3400)的 规定 | 0.4~0.23 | 2.5% | |||||
| 注:以上净耗为范围值,两种原料净耗之和不超过0.93为准。 | ||||||||||
7.包装用双向拉伸聚酯薄膜加工贸易单耗标准 HDB/QB018-2007
| 序 号 | 成品 | 原料 | 净耗 (千克/千 克) | 工艺损耗 率 | ||||||
| 名称 | 单位 | 商品编号 | 品质规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 品质规格 | |||
| 1 | 聚酯薄膜(BO PET) | 千克 | 3920620001 | 1、符合国家标 准(GB/T 16958)的规 定 2、厚:10~15 μm包装用,双 向拉伸 | 专用膜 级聚酯 切片 | 千 克 | 3907601900 | 1、符合国家标准 (GB/T17932)的 规定 2、膜级,含添加剂 | 1 | 4% |
| 2 | 聚酯薄膜(BO PET) | 千克 | 3920620001 | 1、符合国家标 准(GB/T16958 )的规定 2、厚:10~15 μm包装用,双 向拉伸 | 膜级有 光聚酯 切片 | 千克 | 3907601900 | 1、符合国家标准 (GB/T17932) 的规定 2、膜级,不含添加 剂 | 0.7~0.9 | 4% |
| 膜级母 料聚酯 切片 | 千克 | 3907601900 | 1、符合国家标准 (GB/T17932) 的规定 2、膜级,含添加剂 | 0.3~0.1 | 4% | |||||
| 注:膜级有光聚酯切片与膜级母料聚酯切片净耗相加等于1。 | ||||||||||
8.射程100米直筒式手电筒加工贸易单耗标准 HDB/QB019-2007
| 序 号 | 成品 | 原料 | 净耗 (千克 /打) | 工艺损耗 率 | ||||||
| 名称 | 单位 | 商品编号 | 品质规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 | |||
| 1 | 铁质手电 筒 | 打 | 85131010 | 1、 符合手电筒行业标准 (QB/T 2198) 的规定 2、 射程100米使用2节R20 电池 | 冷轧卷 板 | 千克 | 72091810 00 | 厚0.25mm-0.3 mm×宽1000 m m | 0.769 | 25% |
| 2 | 塑料手电 筒 | 打 | 85131010 | 1、符合手电筒行业标准(Q B/T 2198) 的规定 2、射程100米使用2节R20电 池 | 聚乙烯 | 千克 | 39012000 90 | 0.428 | 2% | |
| 85131010 | 1、 符合手电筒行业标准 (QB/T 2198) 的规定 2、 射程100米使用2节R20 电池 | ABS树 脂 | 千克 | 39033000 00 | 0.386 | 1% | ||||
9.羊毛簇绒地毯加工贸易单耗标准 HDB/QB020-2007
| 序 号 | 成品 | 原料 | 净耗 (千克/平 方米) | 工艺损耗 率 | ||||||
| 名称 | 单位 | 商品编 号 | 规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 | |||
| 1 | 羊毛簇绒地毯 /手织(纯羊毛 地毯) | 平方米 | 570310 00 | 克重<3.5磅/平 方码 | 洗净羊毛 | 千克 | 51012100 | 细度为 36-40 微米 | 1.629 | 13.5% |
| 3.5磅/平方码≤克 重<4.5磅/平方 码 | 2.172 | |||||||||
| 4.5磅/平方码≤克 重<5.5磅/平方 码 | 2.715 | |||||||||
| 5.5磅/平方码≤克 重<6.5磅/平方 码 | 3.258 | |||||||||
| 6.5磅/平方码≤克 重<7.5磅/平方 码 | 3.801 | |||||||||
| 7.5磅/平方码≤克 重<8.5磅/平方 码 | 4.344 | |||||||||
| 2 | 羊毛簇绒地毯 /机织(纯羊毛 地毯) | 平方米 | 570310 00 | 1.5磅/平方码≤克 重<2.5磅/平方 码 | 洗净羊毛 | 千克 | 51012100 | 细度为 36-40 微米 | 1.086 | 19% |
| 2.5磅/平方码≤克 重<3.5磅/平方 码 | 1.629 | |||||||||
| 3 | 羊毛簇绒地毯 /机织(混纺 羊毛地毯) | 平方米 | 570310 00 | 含羊毛80%,尼龙2 0%, 1.5磅/平方码≤克 重<2.5磅/平方 码 | 洗净羊毛 | 千克 | 51012100 | 细度为 36-40 微米 | 1.086 | 19% |
| 含羊毛80%,尼龙2 0%, 2.5磅/平方码≤克 重<3.5磅/平方 码 | 1.629 | |||||||||
| 注:计量单位折算公式为1磅/平方码=0.454/(0.9144×0.9144)千克/平方米="0.543千克/平方米 | ||||||||||
| 序号 | 成品 | 原料 | 单耗 | 单位 | ||||||
| 名称 | 单位 | 商品编号 | 品质规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 品质规 格 | |||
| 1 | 硬脂酸 | 公斤 | 38231100 | 1、符合国家《工业用硬 脂酸及试验方法的标准》 (GB/T9103、GB/T9104.1 ~9104.9)的规定 2、混合型 | 棕榈硬脂 | 公斤 | 15119020 | 1.10 | 公斤/公 斤 | |
11.半硬质聚氯乙烯块状塑料地砖加工贸易单耗标准 HDB/QB022-2007
| 序 号 | 成 品 | 原 料 | 净耗 (米/片 ) | 工艺损耗 率 | ||||||
| 名 称 | 单位 | 商品编号 | 品质规格 | 名 称 | 单位 | 商品编号 | 规 格 | |||
| 1 | 半硬质聚氯 乙烯块状塑 料地砖 | 片 | 39181090 | 1、 符合《塑料 地砖国家标准》 (GB/T4085)的规 定 2、304.8毫米 ×304.8毫米 | 聚氯乙烯印 刷彩膜(透 明) | 米 | 39204900 90 | 0.07毫米× 660毫米 | 0.1524 | 3.24% |
| 0.07毫米× 1000毫米 | 0.1016 | 3.24% | ||||||||
| 2 | 半硬质聚氯 乙烯块状塑 料地砖 | 片 | 39181090 | 1、符合《塑料地 砖国家标准》(GB /T4085)的规定 2、304.8毫米 ×304.8毫米 | 聚氯乙烯印 刷彩膜(白 皮) | 米 | 39204900 90 | 0.07毫米× 660毫米 | 0.1524 | 4.75% |
| 0.07毫米× 1000毫米 | 0.1016 | 4.78% | ||||||||
| 3 | 半硬质聚氯 乙烯块状塑 料地砖 | 片 | 39181090 | 1、符合《塑料地 砖国家标准》(GB /T4085)的规定 2、457.2毫米 ×457.2毫米 | 聚氯乙烯印 刷彩膜(白 皮) | 米 | 39204900 90 | 0.07毫米× 1000毫米 | 0.2286 | 4.75% |
| 4 | 半硬质聚氯 乙烯块状塑 料地砖 | 片 | 39181090 | 1、符合《塑料地 砖国家标准》(GB /T4085)的规定 2、609.6毫米 ×609.6毫米 | 聚氯乙烯印 刷彩膜(白 皮) | 米 | 39204900 90 | 0.07毫米× 660毫米 | 0.6096 | 6.22% |
| 5 | 半硬质聚氯 乙烯块状塑 料地砖 | 片 | 39181090 | 1、符合《塑料地 砖国家标准》(GB /T4085)的规定 2、76.2毫米 ×914.44毫米 | 聚氯乙烯印 刷彩膜(白 皮) | 米 | 39204900 90 | 0.07毫米× 660毫米 | 0.1143 | 5.22% |
| 0.07毫米× 1000毫米 | 0.0762 | 5.22% | ||||||||
| 6 | 半硬质聚氯 乙烯块状塑 料地砖 | 片 | 39181090 | 1、符合《塑料地 砖国家标准》(GB /T4085)的规定 2、101.6毫米 ×914.44毫米 | 聚氯乙烯印 刷彩膜(白 皮) | 米 | 39204900 90 | 0.07毫米× 660毫米 | 0.1524 | 5.22% |
| 0.07毫米× 1000毫米 | 0.1016 | 5.22% | ||||||||
| 7 | 半硬质聚氯 乙烯块状塑 料地砖 | 片 | 39181090 | 1、符合《塑料地 砖国家标准》(GB /T4085)的规定 2、152.4毫米 ×914.44毫米 | 聚氯乙烯印 刷彩膜(白 皮) | 米 | 39204900 90 | 0.07毫米× 660毫米 | 0.2286 | 5.26% |
| 0.07毫米× 1000毫米 | 0.1524 | 5.28% | ||||||||
| 8 | 半硬质聚氯 乙烯块状塑 料地砖 | 片 | 39181090 | 1、符合《塑料地 砖国家标准》(GB /T4085)的规定 2、152.4毫米 ×1219.2毫米 | 聚氯乙烯印 刷彩膜(白 皮) | 米 | 39204900 90 | 0.07毫米× 1000毫米 | 0.2032 | 4.74% |
| 9 | 半硬质聚氯 乙烯块状塑 料地砖 | 片 | 39181090 | 1、符合《塑料地 砖国家标准》(GB /T4085)的规定 2、228.6毫米 ×1219.2毫米 | 聚氯乙烯印 刷彩膜(白 皮) | 米 | 39204900 90 | 0.07毫米× 1000毫米 | 0.3048 | 4.75% |
| 10 | 半硬质聚氯 乙烯块状塑 料地砖 | 片 | 39181090 | 1、符合《塑料地 砖国家标准》(GB /T4085)的规定 2、304.8毫米 ×304.8毫米 | 聚氯乙烯印 刷彩膜(透 明) | 米 | 39204900 90 | 0.07毫米× 350毫米 | 0.3048 | 3.24% |
12.腈纶毛毯加工贸易单耗标准(经编) HDB/FZ024-2007
| 序 号 | 成品 | 原料 | 净耗 (千克/千 克) | 工艺损耗率 (%) | ||||||
| 名称 | 单位 | 商品编 号 | 规格 | 名称 | 单位 | 商品编 号 | 规格 | |||
| 1 | 腈纶毛 毯 | 千克 | 630140 00 | 经编双层包 边 | 腈纶纱 | 千克 | 550932 00 | 31.3tex×2至38.5tex×2或 (26/2公支至32/2公支)( 双股纱) | 0.85 | 21 |
| 2 | 腈纶毛 毯 | 千克 | 630140 00 | 经编单层包 边 | 腈纶纱 | 千克 | 550932 00 | 31.3tex×2至38.5tex×2或 (26/2公支至32/2公支)( 双股纱) | 0.80 | 25 |
注:
1. 晴纶毛毯底布和包边布所使用的涤纶长丝通常在国内购买。因而涤纶长丝不纳入本标准。
2. 成品应符合(FZ61004)。
3. 原料应符合(FZ/T12009)。
4. 本标准已按公定回潮率计算。
腈纶毛毯加工贸易单耗标准(纬编)
| 序号 | 成品 | 原料 | 净耗 (千克/千 克) | 工艺损耗率 (%) | ||||||
| 名称 | 单位 | 商品编 号 | 规格 | 名称 | 单位 | 商品编 号 | 规格 | |||
| 1 | 腈纶毛 毯 | 千克 | 630140 00 | 纬编双层包 边 | 腈纶纱 | 千克 | 550931 00 | 31.3tex至38.5tex或 (26公支至32公支)(单股 纱) | 0.75 | 19 |
| 2 | 腈纶毛 毯 | 千克 | 630140 00 | 纬编单层包 边 | 腈纶纱 | 千克 | 550931 00 | 31.3tex至38.5tex或 (26公支至32公支)(单股 纱) | 0.75 | 23 |
注:
1. 晴纶毛毯底布和包边布所使用的涤纶长丝通常在国内购买。因而涤纶长丝不纳入本标准。
2. 成品应符合(FZ61004)。
3. 原料应符合(FZ/T12009)。
4. 本标准已按公定回潮率计算。
| 序 号 | 成品 | 原料 | 净耗 (千克/ 千克) | 工艺损耗 率 (%) | |||||||
| 名称 | 单 位 | 商品编号 | 规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 | ||||
| 1 | 粗梳羊绒 纱 | 千 克 | 51081000 90 51091000 00 | 同一批次 <100 千克 | 本白纱 | 无毛山 羊绒 | 千克 | 5105392100 | 长度34mm左右,细度 15.5μm左右 | 1.00 | 14.53 |
| 染色纱 | 0.98 | 12.11 | |||||||||
| 2 | 粗梳羊绒 纱 | 千 克 | 51081000 90 51091000 00 | 同一批次 ≥100千 克<20 0千克 | 本白纱 | 无毛山 羊绒 | 千克 | 5105392100 | 长度34mm左右,细度 15.5μm左右 | 1.00 | 9.91 |
| 染色纱 | 0.98 | 8.84 | |||||||||
| 3 | 粗梳羊绒 纱 | 千 克 | 51081000 90 51091000 00 | 同一批次 ≥200<3 00千克 | 本白纱 | 无毛山 羊绒 | 千克 | 5105392100 | 长度34mm左右,细度 15.5μm左右 | 1.00 | 7.83 |
| 染色纱 | 0.98 | 6.49 | |||||||||
| 4 | 粗梳羊绒 纱 | 千 克 | 51081000 90 51091000 00 | 同一批次 ≥300<4 00千克 | 本白纱 | 无毛山 羊绒 | 千克 | 5105392100 | 长度34mm左右,细度 15.5μm左右 | 1.00 | 6.54 |
| 染色纱 | 0.98 | 5.31 | |||||||||
| 5 | 粗梳羊绒 纱 | 千 克 | 51081000 90 51091000 00 | 同一批次 ≥400kg | 本白纱 | 无毛山 羊绒 | 千克 | 5105392100 | 长度34mm左右,细度 15.5μm左右 | 1.00 | 5.66 |
| 染色纱 | 0.98 | 4.11 | |||||||||
| 6 | 精梳羊绒 纱 | 千 克 | 51082000 90 51091000 00 | 同一批次 | 本白纱 | 无毛山 羊绒 | 千克 | 5105392100 | 长度36mm以上,细度 15.5μm左右 | 1.00 | 19.35 |
| 染色纱 | 0.98 | 22.22 | |||||||||
注:
1. 同一批次是指一次连续生产相同颜色羊绒纱的加工过程。
2. 无毛山羊绒原料应符合GB18267《山羊绒》标准第二章“分梳山羊绒”的规定。
3. 成品应符合(FZ/T71006)。
4. 本标准已按公定回潮率计算。
14.化纤制领带加工贸易单耗标准 HDB/FZ026-2007
| 序 号 | 成品 | 原料 | 净耗 (米/条) | 工艺损耗 (%) | ||||||
| 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 (幅宽) | |||
| 1 | 化纤制领带 | 条 | 6215200000 | 7.5×142CM 普通花 | 化纤机织物 | 米 | 品目5407、 5408、5512 、5513、55 14、5515、 5516中全部 商品 其中: 5407101000 、54071020 10、540710 2090、5407 200090、54 07200010、 5407300000 、 540810 0000 编号商品除 外 | 0.70M | 0.297 | 5 |
| 2 | 化纤制领带 | 条 | 6215200000 | 7.5×142CM 普通花 | 化纤机织物 | 米 | 1.12M | 0.202 | 5 | |
| 3 | 化纤制领带 | 条 | 6215200000 | 7.5×142CM 普通花 | 化纤机织物 | 米 | 1.40M | 0.148 | 5 | |
| 4 | 化纤制领带 | 条 | 6215200000 | 7.5×142CM 普通花 | 化纤机织物 | 米 | 1.47M | 0.138 | 5 | |
| 5 | 化纤制领带 | 条 | 6215200000 | 7.5×142CM 普通花 | 化纤机织物 | 米 | 2.10M | 0.099 | 5 | |
| 6 | 化纤制领带 | 条 | 6215200000 | 7.5×142CM 普通花 | 化纤机织物 | 米 | 2.80M | 0.074 | 5 | |
| 7 | 化纤制领带 | 条 | 6215200000 | 9.0×145CM 、9.0×148 CM、10×142 CM普通花 | 化纤机织物 | 米 | 0.70M | 0.316 | 5 | |
| 8 | 化纤制领带 | 条 | 6215200000 | 9.0×145CM 、9.0×148 CM、10×142 CM普通花 | 化纤机织物 | 米 | 1.12M | 0.211 | 5 | |
| 9 | 化纤制领带 | 条 | 6215200000 | 9.0×145CM 、9.0×148 CM、10×142 CM普通花 | 化纤机织物 | 米 | 1.40M | 0.159 | 5 | |
| 10 | 化纤制领带 | 条 | 6215200000 | 9.0×145CM 、9.0×148 CM、10×142 CM普通花 | 化纤机织物 | 米 | 1.47M | 0.144 | 5 | |
