根据《中华人民共和国海关〈区域全面经济伙伴关系协定〉项下进出口货物原产地管理办法》(海关总署令第255号,以下简称《办法》),现将有关事项公告如下:
一、根据《区域全面经济伙伴关系协定》(以下简称《协定》)有关规定,《协定》将于2022年2月1日起对韩国生效实施。《办法》第二条所述的成员方增加韩国。《办法》第十四条所述的《特别货物清单》增加《出口至韩国特别货物清单》(见附件1)。
二、海关总署公告2021年第106号第八条所述原产地证书格式增加原产地证书续页格式(见附件2)。原产地证书所载内容无法在首页内完整列明的,出口成员方签证机构可通过续页补充列明。
本公告自2022年2月1日起实施。
特此公告。
附件: 1.出口至韩国特别货物清单.doc
海关总署
2022年1月20日
公告正文下载链接:
附件1
出口至韩国特别货物清单
税目 | 货物描述 |
0304.75.00.00 | 狭鳕鱼 |
0304.83.10.00 | 鲽鱼 |
0304.87.10.00 | 蓝鳍金枪鱼 |
0304.87.90.00 | 其他金枪鱼(金枪鱼属)、鲣鱼或狐鲣(鲣) |
0304.89.10.00 | 康吉鳗的 |
0304.91.90.00 | 其他冻剑鱼肉 |
0304.99.10.00 | 冷冻鱼糜 |
0305.51.00.00 | 鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) |
0305.59.30.00 | 狭鳕鱼 |
0307.19.30.00 | 盐腌或盐渍的 |
0307.59.90.00 | 其他除活、鲜、冷以外的章鱼 |
0307.79.30.20 | 小蛤蜊 |
0307.99.11.00 | 贝类闭壳肌 |
0307.99.21.00 | 贝类闭壳肌 |
0404.10.10.11 | 喂养用 |
0404.10.21.21 | 喂养用 |
0404.10.21.31 | 喂养用 |
0404.10.21.91 | 喂养用 |
0406.10.10.10 | 马苏里拉奶酪 |
0406.90.10.00 | 切达干酪 |
0507.90.11.10 | 整个的 |
0507.90.11.90 | 其他 |
0507.90.12.00 | 鹿角 |
0710.29.00.00 | 其他豇豆属及菜豆属冷冻蔬菜(不论是否蒸煮) |
0712.32.00.00 | 木耳 |
0712.90.20.70 | 芋头茎 |
0805.50.20.20 | 青柠 |
0811.90.90.00 | 其他冷冻水果及坚果,不论是否蒸煮、加糖或其他甜物质 |
0813.40.90.00 | 其他税目08.01至08.06以外的干果 |
0902.30.00.00 | 红茶(已发酵)及半发酵茶,内包装每件净重不超过3千克 |
0902.40.00.00 | 其他红茶(已发酵)及半发酵茶 |
1206.00.00.00 | 葵花子,不论是否破碎 |
1212.21.20.90 | 其他适合供人食用的海草及其他藻类 |
2001.90.90.50 | 荞头 |
2003.10.40.00 | 双孢蘑菇 |
2005.51.90.00 | 其他脱荚的豇豆及菜豆 |
2005.59.90.00 | 其他豇豆及菜豆 |
2005.91.00.00 | 竹笋 |
2007.99.10.00 | 果酱,果冻和柑橘酱 |
2008.11.10.00 | 花生酱 |
2008.19.20.00 | 椰子 |
2008.19.90.00 | 其他坚果及其他子仁,不论是否混合 |
2008.99.90.00 | 其他用其他方法制作或保藏的其他税目未列名水果、坚果及植物的其他食用部分,不论是否加酒、加糖或其他甜物质 |
2009.29.00.00 | 其他葡萄柚(包括柚)汁 |
2103.20.10.00 | 番茄沙司 |
2306.90.10.00 | 芝麻籽的 |
2309.90.10.91 | 代乳品的 |
2309.90.20.10 | 主要基于无机物质或矿物(主要基于微量矿物质除外) |
2309.90.20.20 | 主要基于调味品 |
2309.90.20.99 | 其他 |
2309.90.90.90 | 其他配制的动物饲料 |
2815.20.00.00 | 氢氧化钾(苛性钾) |
2909.49.90.00 | 其他醚醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
3304.99.10.00 | 护肤化妆品 |
3824.90.71.00 | 金属镀层制剂 |
3824.90.76.00 | 液晶制剂 |
3824.90.90.90 | 其他税号未列明的化学工业及其相关工业的化学产品及其配制品 |
3919.90.00.00 | 其他自粘的塑料板、片、膜、箔、带、扁条及其他扁平形状材料,不论是否成卷: |
3920.99.90.90 | 其他非泡沫塑料板、片、膜、箔、扁条(未用其他材料强化、层压、支撑) |
3926.90.10.00 | 机械和机械设备用零件 |
4411.94.90.00 | 其他密度未超过每立方厘米0.5克的木纤维板或其他木质材料纤维板 |
4412.94.10.00 | 木块芯胶合板 |
4412.94.20.00 | 侧板条芯胶合板 |
4412.99.10.11 | 总厚度不少于6毫米,每层厚度不超过6毫米 |
4412.99.10.31 | 总厚度不少于6毫米,每层厚度不超过6毫米 |
6907.10.10.00 | 瓷制 |
6907.10.90.00 | 其他砖、瓦、块及类似品,不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格为限 |
6908.90.10.00 | 瓷制 |
6910.10.30.00 | 抽水马桶 |
6914.90.10.00 | 花盆 |
6914.90.90.00 | 其他陶瓷制品(瓷制除外) |
7007.19.10.00 | 厚度不超过8毫米 |
7007.21.10.00 | 包括薄膜厚度在内的总厚度不超过12毫米 |
7008.00.00.00 | 多层隔温、隔音玻璃组件 |
8404.90.90.00 | 其他零件 |
8406.81.30.00 | 输出功率超过300兆瓦 |
8406.90.90.00 | 其他零件 |
8408.90.90.30 | 税目84.29所列货物用内燃机 |
8409.91.10.00 | 第87章所列车辆用 |
8409.99.20.00 | 第87章所列车辆用 |
8411.82.90.90 | 其他功率超过5000千瓦的燃气轮机 |
8411.99.90.00 | 其他零件 |
8413.81.90.00 | 其他泵 |
8414.59.90.00 | 其他风机、风扇 |
8414.80.92.30 | 功率不少于373千瓦 |
8454.20.00.00 | 锭模及浇包 |
8454.30.10.10 | 压铸机 |
8467.29.00.00 | 其他本身装有电动动力装置的手提式工具 |
8477.10.20.00 | 塑料工业用 |
8477.80.00.00 | 其他机械 |
8479.50.90.00 | 其他未列名的工业机器人 |
8479.89.90.92 | 电子零件表面贴装机 |
8479.89.90.99 | 其他本章其他税号未列名的具有独立功能的机器及机械器具 |
8479.90.90.90 | 其他零件 |
8483.40.90.90 | 其他齿轮及齿轮传动装置 |
8537.10.20.00 | 控制面板 |
8702.90.20.10 | 新的 |
8703.90.90.00 | 其他主要用于载人的机动车辆(税目87.02的货物除外),包括旅行小客车及赛车 |
9001.20.00.00 | 偏振材料制的片及板 |
1
附件2
原产地证书续页格式
Continuation Sheet
Certificate No. Form RCEP
6. Item number | 7. Marks and numbers on packages | 8. Number and kind of packages; and description of goods. | 9. HS Code of the goods (6 digit-level) |