| 【发布部门】海关总署 | 【发文字号】公告2020年第112号 |
| 【发布日期】2020年9月28日 | 【实施日期】2020年10月23日 |
| 【法律类别】运输工具 | 【效力层级】规范性文件 |
| 【时效性 】 现行有效 | |
海关总署公告2020年第112号
(关于调整进出境空运运输工具旅客舱单电子数据项目的公告)
根据《中华人民共和国海关进出境运输工具舱单管理办法》(海关总署令第172号)规定,为更好发挥旅客舱单数据对海关疫情防控工作的支持作用,现就调整旅客舱单数据报送要求有关事宜公告如下:
一、调整进出境空运运输工具旅客舱单电子数据项目,在原始舱单和承载舱单中增加“旅客座位号”“预定编码”,在预配舱单中增加“预定编码”,详见附件1。
二、继续使用ARINC网地址BJSCCXH作为中国海关航空旅客舱单电子数据正式接收地址,报文格式为世界海关组织与国际航空运输协会制定的PAXLST报文标准,详见附件2。
本公告自2020年10月23日起实施,海关总署公告2008年第102号同时废止。
特此公告。
2.中国海关进出境空运运输工具旅客舱单电子数据报文格式.docx
海关总署
2020年9月28日
附件1
进出境空运运输工具旅客舱单电子数据项目
原始舱单
序号 | 中文名称 | 说明 |
表头项目(运输工具信息) | ||
1 | 运输工具名称 | 旅客乘坐何种运输工具,按照(船舶/航空器/铁路列车/公路车辆)申报 |
2 | 航(班)次号 | 运输工具执行两地间运输的任务代码,按照各类运输工具标准申报 |
3 | 进境日期 | 运输工具抵达海关监管场所的日期,按照YY/MM/DD格式申报 |
4 | 运输工具始发地 | 运输工具执行本次航(班)次任务的境外第一个出发地,按照(国别、城市)申报 |
5 | 运输工具进境地 | 运输工具抵达中国境内的第一站点,按照(国别、城市)申报 |
6 | 运输工具中转地 | 运输工具执行本次航(班)次任务的中转停留地,按照(国别、城市)申报 |
7 | 航(班)次旅客总人数 | 运输工具此次任务所搭载的旅客总人数 |
表体项目(旅客信息) | ||
1 | 旅客姓名 | 运输工具此次任务所搭载的旅客姓名,按照国际惯例申报 |
2 | 性别 | 男、女(按照国际惯例M、F格式申报) |
3 | 出生日期 | 运输工具此次任务所搭载的旅客的出生日期,按照YY/MM/DD格式申报 |
4 | 国籍(地区) | 运输工具此次任务所搭载的旅客的国籍,按照国别代码表申报 |
5 | 进境证件号码 | 旅客所持合法有效的证明身份的进境证件号码 |
6 | 证件类型 | 旅客所持合法有效的证明身份的进境证件,包括护照、通行证、旅行证、其他证件等 |
7 | 进境证件有效期 | 旅客所持合法有效的证明身份的进境证件的有效期,按照YY/MM/DD格式申报 |
8 | 旅客始发地 | 旅客乘坐本次航(班)次行程中的第一个出发地,按照(国别、城市)申报 |
9 | 旅客目的地 | 旅客乘坐本次航(班)次行程中的最后一个到达地,按照(国别、城市)申报 |
10 | 旅客座位号 | 旅客乘坐本次航(班)次的座位号码,按照运输工具标准申报 |
11 | 预定编码 | 运输工具运营人或其代理为预期旅客的订座所建的记录编号,一般为六位数字与字母的组合 |
预配舱单
(出境运输工具预计乘载已付款购票的旅客信息数据项目)
序号 | 中文名称 | 说明 |
表头项目(运输工具信息) | ||
1 | 运输工具名称 | 旅客乘坐何种运输工具,按照(船舶/航空器/铁路列车/公路车辆)申报 |
2 | 航(班)次号 | 运输工具执行两地间运输的任务代码,按照各类运输工具标准申报 |
3 | 出境日期 | 运输工具驶离海关监管场所的日期,按照YY/MM/DD格式申报 |
4 | 运输工具出境地 | 运输工具驶离中国境内前的最后一个站点,按照(国别、城市)申报 |
5 | 运输工具目的地 | 运输工具执行本次航(班)次任务的境外最后一个到达地,按照(国别、城市)申报 |
6 | 运输工具中转地 | 运输工具执行本次航(班)次任务的中转停留地,按照(国别、城市)申报 |
7 | 航(班)次旅客总人数 | 运输工具此次任务所搭载的旅客总人数 |
表体项目(旅客信息) | ||
1 | 旅客姓名 | 运输工具此次任务所搭载的旅客姓名,按照国际惯例申报 |
2 | 性别 | 男、女(按照国际惯例M、F格式申报) |
3 | 出生日期 | 运输工具此次任务所搭载的旅客的出生日期,按照YY/MM/DD格式申报 |
4 | 国籍(地区) | 运输工具此次任务所搭载的旅客的国籍,按照国别代码表申报 |
5 | 出境证件号码 | 旅客所持合法有效的证明身份的出境证件号码 |
6 | 证件类型 | 旅客所持合法有效的证明身份的出境证件,包括护照、通行证、旅行证、其他证件等 |
7 | 出境证件有效期 | 旅客所持合法有效的证明身份的出境证件的有效期,按照YY/MM/DD格式申报 |
8 | 旅客始发地 | 旅客乘坐本次航(班)次行程中的第一个出发地,按照(国别、城市)申报 |
9 | 旅客目的地 | 旅客乘坐本次航(班)次行程中的最后一个到达地,按照(国别、城市)申报 |
10 | 预定编码 | 运输工具运营人或其代理为预期旅客的订座所建的记录编号,一般为六位数字与字母的组合 |
乘载舱单
序号 | 中文名称 | 说明 |
表头项目(运输工具信息) | ||
1 | 运输工具名称 | 旅客乘坐何种运输工具,按照(船舶/航空器/铁路列车/公路车辆)申报 |
2 | 航(班)次号 | 运输工具执行两地间运输的任务代码,按照各类运输工具标准申报 |
3 | 出境日期 | 运输工具驶离海关监管场所的日期,按照YY/MM/DD格式申报 |
4 | 运输工具出境地 | 运输工具驶离中国境内前的最后一个站点,按照(国别、城市)申报 |
5 | 运输工具目的地 | 运输工具执行本次航(班)次任务的境外最后一个到达地,按照(国别、城市)申报 |
6 | 运输工具中转地 | 运输工具执行本次航(班)次任务的中转停留地,按照(国别、城市)申报 |
7 | 航(班)次旅客总人数 | 运输工具此次任务所搭载的旅客总人数 |
表体项目(旅客信息) | ||
1 | 旅客姓名 | 运输工具此次任务所搭载的旅客姓名,按照国际惯例申报 |
2 | 性别 | 男、女(按照国际惯例M、F格式申报) |
3 | 出生日期 | 运输工具此次任务所搭载的旅客的出生日期,按照YY/MM/DD格式申报 |
4 | 国籍(地区) | 运输工具此次任务所搭载的旅客的国籍,按照国别代码表申报 |
5 | 出境证件号码 | 旅客所持合法有效的证明身份的出境证件号码 |
6 | 证件类型 | 旅客所持合法有效的证明身份的出境证件,包括护照、通行证、旅行证、其他证件等 |
7 | 出境证件有效期 | 旅客所持合法有效的证明身份的出境证件的有效期,按照YY/MM/DD格式申报 |
8 | 旅客始发地 | 旅客乘坐本次航(班)次行程中的第一个出发地,按照(国别、城市)申报 |
9 | 旅客目的地 | 旅客乘坐本次航(班)次行程中的最后一个到达地,按照(国别、城市)申报 |