| 【发布部门】国家质量监督检验检疫总局 | 【发文字号】2018年第20号 |
| 【发布日期】2018年1月30日 | 【实施日期】2018年1月30日 |
| 【法律类别】进境检疫 | 【效力层级】规范性文件 |
| 【时效性】 失效,被海关总署公告2019年第212号废止 | |
质检总局公告(2018年第20号)
关于公布全国进境食用水生动物指定口岸名单的公告
根据《进境水生动物检验检疫监督管理办法》(质检总局2016年183令)和《质检总局关于实施进境食用水生动物指定口岸制度的公告》(质检总局2016年第74号公告)的有关规定,质检总局近期组织对申报的有关口岸进行了材料审核和现场评估,现公布第三批进境食用水生动物指定口岸名单(附件1)。今后,质检总局将不定期考核和动态调整指定口岸名单,并在质检总局网站更新《全国进境食用水生动物指定口岸名单》(附件2)。
本公告自发布之日起实施。
附件:1. 第三批进境食用水生动物指定口岸名单
2. 全国进境食用水生动物指定口岸名单
质检总局
2018年1月30日
附件1
第三批进境食用水生动物指定口岸名单
序 号 | 省 (市/区) | 口岸名称 | 口岸查验点 | 口岸 类别 | 允许进境 水生动物类别 |
1 | 山东省 | 山东省济南航空口岸 | 山东省济南市遥墙机场查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 |
2 | 山东烟台航空口岸 | 烟台国际机场集团有限公司查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
3 | 山东省烟台港口岸 | 山东省烟台市芝罘区芝罘湾港区查验点 | B | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
4 | 安徽省 | 合肥新桥国际机场 | 合肥新桥国际机场 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 |
注:A:空运;B:水运;C:陆运
附件2
全国进境食用水生动物指定口岸名单
序 号 | 省 (市/区) | 口岸名称 | 口岸查验点 | 口岸 类别 | 允许进境类别 |
1 | 北京市 | 首都机场口岸 | 首都机场查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 |
2 | 辽宁省 | 沈阳桃仙国际机场口岸 | 沈阳桃仙国际机场口岸查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 |
大连国际机场口岸 | 大连国际机场口岸查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 | ||
辽宁丹东港口岸 | 辽宁丹东港口岸查验点 | B | 鱼类、甲壳类、软体类 | ||
辽宁旅顺新港口岸 | 辽宁旅顺新港口岸查验点 | B | 鱼类、甲壳类、软体类 | ||
辽宁大连港口岸 | 1.辽宁大连港杂货码头查验点 2.辽宁大连湾新港查验点 3.辽宁大连港老港区查验点 | B | 鱼类、甲壳类、软体类 | ||
3 | 吉林省 | 吉林珲春口岸 | 吉林珲春口岸查验点 | C | 鱼类、甲壳类、软体类 |
吉林珲春圈河口岸 | 吉林珲春圈河口岸查验点 | ||||
吉林长白口岸 | 吉林长白口岸查验点 | ||||
4 | 黑龙江省 | 东宁口岸 | 东宁口岸查验点 | C | 鱼类、甲壳类、软体类 |
绥芬河公路口岸 | 绥芬河公路口岸查验点 | C | |||
5 | 上海市 | 上海浦东国际机场口岸 | 1.上海浦东国际机场检验检疫查验点 2.上海西郊国际农产品交易中心查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 |
上海港口岸 | 长兴岛作业区横沙渔港 查验点 | B | 鱼类、甲壳类、软体类
| ||
6 | 江苏省 | 苏南硕放国际机场口岸 | 苏南硕放国际机场查验点 | A | |
南京禄口国际机场口岸 | 南京禄口国际机场查验点 | A | |||
徐州观音国际机场口岸 | 徐州观音国际机场查验点 | A | |||
连云港口岸 | 连云港查验点 | B | |||
江苏常州奔牛机场口岸 | 江苏常州奔牛机场口岸 查验点 | A | |||
江苏太仓港口岸 | 江苏苏州太仓港查验点 | B | |||
7 | 浙江省 | 杭州萧山国际机场 | 杭州萧山国际机场查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类
|
温州龙湾国际机场 | 温州龙湾国际机场查验点 | A | |||
8 | 宁波市 | 宁波航空口岸 | 宁波栎社机场查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 |
宁波港口岸石浦港区 | 新港码头查验点 | B | |||
9 | 安徽省 | 合肥新桥国际机场口岸 | 合肥新桥国际机场查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 |
10 | 福建省 | 福州长乐国际机场口岸 | 福州长乐国际机场查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类
|
平潭口岸澳前港区 | 平潭口岸澳前港区查验点 | B | |||
福建漳州港口岸东山港区 | 福建东山口岸查验点 | B | |||
福建泉州晋江国际机场口岸 | 晋江国际机场查验点 | A | |||
11 | 厦门市 | 厦门高崎国际机场口岸 | 厦门高崎国际机场查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 |
厦门港口岸东渡港区 | 1.现代码头查验点 2.同益码头查验点 | B | 鱼类、甲壳类、软体类 | ||
厦门港口岸海沧港区 |
通达码头查验点
| B | 鱼类、甲壳类、软体类 | ||
12 | 山东省 | 青岛流亭国际机场 | 中外运(青岛)空港物流园区查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 |
青岛港口岸黄岛前湾港区 | 青岛前湾西港联合码头有限责任公司 85号泊位查验点 | B | 鱼类、甲壳类、软体类 | ||
青岛港口岸大港港区 | 1.宏达场站(日本滚装船指定场站)查验点 2.中外运场站(韩国滚装船指定场站)查验点 | B | 鱼类、甲壳类、软体类 | ||
龙眼港口岸 | 荣成市龙眼港港区查验点 | B |