| 【发布部门】国家质量监督检验检疫总局 | 【发文字号】2017年第5号 |
| 【发布日期】2017年1月17日 | 【实施日期】2017年1月17日 |
| 【法律类别】进境检疫 | 【效力层级】规范性文件 |
| 【时效性】 失效,被海关总署公告2019年第212号废止 | |
国家质量监督检验检疫总局公告
(2017年第5号)
关于公布第二批进境食用水生动物指定口岸名单的公告
根据《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例和《进境水生动物检验检疫监督管理办法》有关规定,总局近期组织对申报的有关口岸进行了材料审核和现场评估,现公布符合要求的第二批进境食用水生动物指定口岸名单(附件)。
本公告自发布之日起实施。
附件:全国第二批进境食用水生动物指定口岸名单
质检总局
2017年1月17日
附件:
第二批进境食用水生动物指定口岸名单
序号 | 省(市、区) | 口岸名称 | 口岸查验点 | 口岸 类别 | 允许进境 水生动物类别 |
1 | 黑龙江 | 绥芬河公路口岸 | 绥芬河公路口岸查验点 | C | 鱼类、甲壳类、软体类 |
2 | 上海 | 上海港口岸 | 长兴岛作业区横沙渔港 查验点 | B | 鱼类、甲壳类、软体类 |
3 | 江苏 | 江苏常州奔牛机场口岸 | 江苏常州奔牛机场口岸 查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 |
4 | 江苏太仓港口岸 | 江苏苏州太仓港查验点 | B | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
5 | 山东 | 山东威海航空口岸 | 威海机场查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 |
6 | 湖南 | 长沙黄花国际机场口岸 | 长沙黄花国际机场查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 |
7 | 珠海 | 珠澳跨境工业区专用口岸 | 珠澳跨境工业区专用口岸查验点 | C | 鱼类、甲壳类、软体类 |
8 | 广西 | 南宁吴圩国际机场 空运口岸 | 南宁机场查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 |
9 | 重庆 | 重庆江北国际机场口岸 | 重庆江北国际机场查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 |
10 | 云南 | 昆明长水国际机场口岸 | 昆明长水国际机场查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 |
11 | 畹町口岸 | 畹町口岸查验点 | C | 鱼类、甲壳类、软体类 | |
12 | 陕西 | 西安咸阳国际机场口岸 | 西安咸阳国际机场口岸 查验点 | A | 鱼类、甲壳类、软体类 |
注:A:空运;B:水运;C:陆运