根据《中华人民共和国政府和冰岛政府自由贸易协定》(以下简称中国-冰岛自由贸易协定)和《中华人民共和国和瑞士联邦自由贸易协定》(以下简称中国-瑞士自由贸易协定)规定,原产地声明和原产地证书作为原产地证据文件,是出口货物在进口国享受优惠关税待遇的凭证。经出入境检验检疫部门核准的出口货物发货人是原产地声明人,可以分别按照中国-冰岛自由贸易协定原产地规则或中国-瑞士自由贸易协定原产地规则以及质检总局有关规定,自行作出货物原产于中华人民共和国境内的声明。现将首批核准的中国-冰岛自由贸易协定原产地声明人名单和首批核准的中国-瑞士自由贸易协定原产地声明人名单予以公布,待中国-冰岛自由贸易协定和中国-瑞士自由贸易协定正式施行后,列入名单的原产地声明人即可进行原产地声明。
特此公告。
附件:
1. 首批中国-冰岛自由贸易协定原产地声明人名单
2. 首批中国-瑞士自由贸易协定原产地声明人名单
质检总局
2014年4月22日
附件1:
首批中国―冰岛自由贸易协定原产地声明人名单
(共52家)
序号 | 企业名称 | 组织机构代码 |
1 | 北京天兴陶瓷复合材料有限公司 | 10283468X |
2 | 北京圣伦食品有限公司 | 717747080 |
3 | 瑞一(中国)科技发展有限公司 | 744042393 |
4 | 中粮河北国际贸易有限公司 | 104363818 |
5 | 廊坊万森工艺品有限公司 | 601302303 |
6 | 山西怡康健身器材有限公司 | 778124514 |
7 | 方大添加剂(阳泉)有限公司 | 725930037 |
8 | 山西省阳泉市五金矿产进出口有限公司 | 701070781 |
9 | 山西信实贸易有限责任公司 | 741063092 |
10 | 山西新和实业有限公司 | 715939118 |
11 | 杭锦后旗伟业商贸有限责任公司 | 776140668 |
12 | 江苏理士电池有限公司 | 746825244 |
13 | 江苏韩泰轮胎有限公司 | 608473885 |
14 | 江苏共创人造草坪有限公司 | 75795608X |
15 | 江苏宝龙集团有限公司 | 140703082 |
16 | 全鸿电子(泰州)有限公司 | 740650156 |
17 | 泰州乐金电子冷机有限公司 | 608734053 |
18 | 常熟通润汽车零部件股份有限公司 | 739595313 |
19 | 美固龙金属制品(中国)有限公司 | 608266667 |
20 | 杭州东华链条集团有限公司 | 143278595 |
21 | 杭州大泓家纺有限公司 | 751743761 |
22 | 金帝集团有限公司 | 609311239 |
23 | 巨一集团有限公司 | 145054739 |
24 | 宁波申洲针织有限公司 | 736995952 |
25 | 中银(宁波)电池有限公司 | 610258252 |
26 | 合肥华凌股份有限公司 | 610315501 |
27 | 安徽鸿润(集团)股份有限公司 | 15391863X |
28 | 安徽合力工业车辆进出口有限公司 | 781072022 |
29 | 安徽佳通轮胎有限公司 | 610306859 |
30 | 合肥美菱股份有限公司 | 14918555X |
31 | 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 | 711722608 |
32 | 安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司 | 743069922 |
33 | 安徽泰格生物技术股份有限公司 | 734984897 |
34 | 安徽丰原国际贸易有限公司 | 73892746X |
35 | 青岛九联集团股份有限公司 | 164055438 |
36 | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 735532120 |
37 | 中扩赠品玩具(洛宁)有限公司 | 78621435X |
38 | 三门峡缘份果业有限公司 | 749236242 |
39 | 河南三利食品有限公司 | 779414257 |
40 | 武汉爱帝高级服饰有限公司 | 616403705 |
41 | 荆州市江汉精细化工有限公司 | 707022529 |
42 | 能特科技股份有限公司 | 553947392 |
43 | 天珑移动技术股份有限公司 | 772700242 |
44 | 华为技术有限公司 | 192203821 |
45 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 708467837 |
46 | 明辉实业(深圳)有限公司 | 61882655X |
47 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 618873567 |
48 | 比亚迪股份有限公司 | 192317458 |
49 | 深圳创维数字技术股份有限公司 | 727134229 |
50 | 联想信息产品(深圳)有限公司 | 779886043 |
51 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 791738553 |
52 | 比亚迪精密制造有限公司 | 745160041 |
附件2:
首批中国―瑞士自由贸易协定原产地声明人名单
(共计183家)
序号 | 企业名称 | 组织机构代码 |
1 | 北京天兴陶瓷复合材料有限公司 | 10283468X |
2 | 北京圣伦食品有限公司 | 717747080 |
3 | 东部大宇微波炉(天津)有限公司 | 600894263 |
4 | 天津富士达自行车有限公司 | 600584310 |
5 | 天津同和文教用品实业有限公司 | 600553442 |
6 | 天津首泰框业有限公司 | 797284820 |
7 | 天津市汇华阀业有限公司 | 722968574 |
8 | 瑞一(中国)科技发展有限公司 | 744042393 |
9 | 中粮河北国际贸易有限公司 | 104363818 |
10 | 廊坊万森工艺品有限公司 | 601302303 |
11 | 山西至正实业有限公司 | 701002076 |
12 | 山西怡康健身器材有限公司 | 778124514 |
13 | 山西诚信化工有限公司 | 715997764 |
14 | 方大添加剂(阳泉)有限公司 | 725930037 |
15 | 山西省阳泉市五金矿产进出口有限公司 | 701070781 |
16 | 山西信实贸易有限责任公司 | 741063092 |
17 | 山西冀恒玻璃器皿有限公司 | X02642058 |
18 | 中磁科技股份有限公司 | 733994655 |
19 | 山西临汾染化(集团)有限责任公司 | 713610407 |
20 | 山西新和实业有限公司 | 715939118 |
21 | 杭锦后旗三平商贸有限公司 | 747904382 |
22 | 杭锦后旗伟业商贸有限责任公司 | 776140668 |
23 | 长春大合生物技术开发有限公司 | 748435207 |
24 | 上海高砂行工艺品有限公司 | 607283414 |
25 | 上海工艺日用品进出口有限公司 | 703130725 |
26 | 上海摩士达钟表进出口有限公司 | 733374149 |
27 | 上海北方工业发展有限公司 | 741199192 |
28 | 上海仪科国际贸易有限公司 | 739048379 |
29 | 上海丝绸集团贸易发展有限公司 | 682203840 |
30 | 上海海外进出口有限公司 | 132216671 |
31 | 灏讯通讯传送产品制造(上海)有限公司 | 703008615 |
32 | 上海先进帽业有限公司 | 751899686 |
33 | 上海拥立胶粘有限公司 | 736684724 |
34 | 上海飞马进出口有限公司 | 631655054 |
35 | 倚天(南京)金属制品有限公司 | 762136609 |
36 | 汉桑(南京)科技有限公司 | 751297837 |
37 | 连云港市澳瑞特贸易有限公司 | 742495081 |
38 | 连云港意森工艺品有限公司 | 739550692 |
39 | 江苏瑞丰化工有限公司 | 741316328 |
40 | 连云港永盛工艺品有限公司 | 782074118 |
41 | 苏州工业园区天源服装有限公司 | 713240231 |
42 | 苏州工业园区新天伦服饰有限公司 | 729314071 |
43 | 宝时得机械(中国)有限公司 | 739577318 |
44 | 爱尔铃克铃尔汽车部件(中国)有限公司 | 789949378 |
45 | 乐家洁具(苏州)有限公司 | 758957973 |
46 |