关于公布2013年第二批燃料油非国营贸易进口企业申请材料审核情况的通知(< xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
根据商务部2012年第66号公告《公布2013年燃料油非国营贸易进口允许量申领程序、分配原则》(以下简称《公告》)的要求,中国五矿化工进出口商会对新申请2013年第二批燃料油非国营贸易进口企业报送的材料进行审核,商务部外贸司对审核情况进行了复审。截止
联系人:汤健
电话:010-85692838传真:010-65882817
附件1:材料齐全企业名单
附件2:材料不齐全企业名单
商务部对外贸易司
附件1
材料齐全企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 河北汇谷生物能源有限公司 |
2 | 河北葆通公路材料有限公司 |
3 | 天津海泰华实业有限公司 |
4 | 青岛中联油投资发展有限公司 |
5 | 好盈(南通)实业有限公司 |
6 | 江苏新海石化有限公司 |
7 | 新疆奎山宝塔石化有限公司 |
8 | 新疆迪盛国际实业有限公司 |
9 | 中基宁波集团股份有限公司 |
10 | 大连兰星石油化工有限公司 |
11 | 东营金华精细化工有限公司 |
12 | 滨州黄河三角洲能源贸易有限公司 |
13 | 山东华瑞道路材料技术有限公司 |
14 | 山东清沂山石化科技股份有限公司 |
15 | 乌苏市华泰石油化工有限公司 |
16 | 新疆宝塔石化有限公司 |
17 | 昌乐德润化工有限公司 |
18 | 青岛百事基实业有限公司 |
19 | 青岛多广实业有限公司 |
20 | 中国航油集团新源石化有限公司 |
21 | 辽宁成大贸易发展有限公司 |
22 | 北京汽车国际贸易有限公司 |
23 | 山东日升燃料有限公司 |
24 | 星誉化工(漳州)有限公司 |
25 | 山东东昊石油化工有限公司 |
26 | 江苏国泰国际集团华泰进出口有限公司 |
27 | 青岛鸿爵实业有限公司 |
28 | 中航技国际经贸发展有限公司 |
29 | 日照市泰运电力能源有限公司 |
30 | 茂名市天源商贸发展有限公司 |
附件2
材料不齐全企业名单及原因
序号 | 企业名称 | 缺少材料 |
1 | 中航国际物流(天津)有限公司 | 码头、油库产权证明 |
2 | 江苏弘业股份有限公司 | 码头产权证明、油库协议、海关证明 |