海关总署公告2012年第61号 关于公布2012年度自新西兰进口有关农产品数量和2013年度进口触发水平数量< xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
根据《中华人民共和国政府和新西兰政府自由贸易协定》和海关总署公告2008年第91号,我国对自新西兰进口的四大类12个税号农产品(以下简称有关农产品)实施特殊保障管理措施。现将2012年度有关农产品适用协定税率进口数量和2013年度进口触发水平数量予以公布(详见附件),其中2012年我国进口的原产于新西兰的第一类农产品(税则号列04012000、04014000、04015000)数量为4156.77吨,以在途方式进口数量为2576.77吨,已超2013年度进口触发水平数量1659吨,因此2013年度进口新西兰第一类农产品不能适用协定税率。海关总署公告2008年第91号仍继续适用。
特此公告。
海关总署
2012年12月25日
附件:2012年度有关农产品适用协定税率进口数量和2013年度进口触发水平数量情况表.xls
附件
2012年度有关农产品适用协定税率进口数量和2013年度进口触发水平数量情况表
单位:吨
分类 | 税号 | 产品描述 | 2012年度适用协定税率进口数量 | 2013年度适用协定税率可进口数量 | ||||
本年度触发水平数量 | 累计进口数量 | 以在途方式进口数量 | 本年度触发水平数量 | 本年度实际可进口的触发水平数量 | ||||
一 | 04012000 | 脂肪含量>1%但≤6%未浓缩及未加糖的乳及奶油 | 1580 | 4156.771 | 2576.771 | 1659 | 0 | |
04014000 | 6%脂肪含量≤10%未浓缩及未加糖的乳及奶油 | |||||||
04015000 | 脂肪含量>10%未浓缩及未加糖的乳及奶油 | |||||||
二 | 04021000 | 脂肪含量≤1.5%固状乳及奶油 | 115473 | 165659.105 | 50186.105 | 121247 | 71060.895 | |
04022100 | 脂肪含量>1.5%未加糖固状乳及奶油 | |||||||
04022900 | 脂肪含量>1.5%加糖固状乳及奶油 | |||||||
04029100 | 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油 | |||||||
三 | 04051000 | 黄油 | 11426 | 13960.027 | 2534.027 | 11997 | 9462.973 | |
04059000 | 其他从乳中提取的脂和油 | |||||||
四 | 04061000 | 鲜乳酪(未熟化或未固化的) | 4376 | 5030.548 | 654.548 | 4595 | 3940.452 | |
04063000 | 经加工的乳酪,但磨碎或粉化的除外 | |||||||
04069000 | 其他乳酪 | |||||||
说明:1.协定指《中华人民共和国政府和新西兰政府自由贸易协定》; | ||||||||
2.2012年度适用协定税率累计进口数量=2012年度适用协定税率实际进口数量+2011年度以在途方式进口数量; | ||||||||
3.2012年度以在途方式进口数量=2012年度适用协定税率累计进口数量-2012年度触发水平数量; | ||||||||
4.2013年度实际可进口的触发水平数量=2013年度协定所规定年度触发水平数量-2012年度以在途方式进口数量。 | ||||||||
, '\n']