商务部关于印发《2013年度镁砂、滑石第一次出口配额招标中标企业名单及其额度表》的通知(商贸批[2012]第1583号)< xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
根据《出口商品配额招标办法》及《工业品出口配额招标实施细则》的有关规定,出口商品配额招标委员会对2013年度镁砂、滑石2种产品出口配额进行了第一次招标,并确定了中标企业和中标数量。现将《2013年度镁砂、滑石第一次出口配额招标中标企业名单及额度表》印发给你们。各中标企业一律凭商务部下达的中标企业中标数量和招标委员会下发的《申领配额招标商品出口许可证证明书》申领出口许可证。请各有关发证机关严格按照相关规定核发出口许可证。
附件:2013年度镁砂、滑石第一次出口配额招标中标企业名单及额度表
中华人民共和国商务部
< xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
附件:
2013年度镁砂、滑石出口配额第一次公开招标中标企业名单
及其配额量
一、滑石 |
|
|
企业代码 | 企业名称 | 中标数量(吨) |
1100100006426 | 中国兵工物资集团有限公司 | 13147 |
110010169040X | 中国矿产有限责任公司 | 24079 |
1100102052389 | 中建材集团进出口公司 | 20514 |
1100192207240 | 中国中材进出口有限公司 | 4387 |
110074155035X | 中信国际商贸有限公司 | 10066 |
2100241568297 | 海城市石粉二厂 | 23946 |
2100241598912 | 海城市精华微粉厂 | 1553 |
2100241652384 | 海城市鑫达矿业有限公司 | 3402 |
2100241658620 | 海城市水泉滑石矿业有限责任公司 | 11467 |
2100603651515 | 海城北海特级石粉有限公司 | 1553 |
2100603653553 | 海城增鑫实业矿产有限公司 | 6706 |
2100603654353 | 辽宁艾海滑石有限公司 | 1553 |
2100603655081 | 海城精华矿产有限公司 | 1593 |
210069267008X | 海城毅达滑石出口有限公司 | 14468 |
2100701519737 | 海城市庆利石粉厂 | 1553 |
2100716400624 | 辽宁汇明国际贸易有限公司 | 10040 |
2100726833183 | 辽宁佳益五金矿产有限公司 | 40179 |
2100747117469 | 辽宁成大贸易发展有限公司 | 7149 |
2100752785971 | 海城天合化工有限公司 | 1553 |
2100761840274 | 海城市福海高档滑石有限公司 | 1553 |
2100774606794 | 丹东天赐阻燃材料科技有限公司 | 1600 |
2100781631250 | 海城艾海矿业有限公司 | 27991 |
2100785117662 | 海城市诚彬矿业有限公司 | 2361 |
2100794812923 | 辽宁艾海意米矿业有限公司 | 1553 |
2100797685886 | 海城鑫富士矿产有限公司 | 1834 |
2102241830857 | 大连金阳进出口有限公司 | 10973 |
2200726939084 |