甲苯二异氰酸酯反倾销保证金征收比率表(《海关总署公告2012年第56号》之附件)< xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
原产地 | 厂商名称 | 征收比率 |
欧盟 | 拜耳材料科技公司 Bayer MaterialScience AG | 19.2% |
波兰扎克姆化工股份公司 Zaklady Chemiczne ZACHEM S.A. | 18.1% | |
博苏化学有限责任公司 Borsodchem Zrt. | 6.6% | |
柏斯托法国公司 Perstorp < xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /> | 37.7% | |
陶式西班牙公司 Dow Chemical | 37.7% | |
其他欧盟公司 All others | 37.7% |
, '\n']