高性能不锈钢无缝钢管反倾销税税率表(《海关总署公告2012年第54号》之附件)< xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
原产地 | 厂商名称 | 税率 |
日本 | 住友金属工业株式会社 SUMITOMO METAL INDUSTRIES, LTD. | 9.2% |
KOBE SPECIAL TUBE CO., LTD. | 14.4% | |
其他日本公司 All others | 14.4% | |
欧盟 | 吐巴塞克斯不锈钢管公司 TUBACEX TUBOS < xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /> | 9.7% |
沙士基达曼内斯曼不锈钢管意大利公司 Italia s.r.l. | 11.1% | |
其他欧盟公司 All others | 11.1% |
, '\n']