关于2013年羊毛、毛条进口关税配额申请表和税目表 (《关于公布〈2013年羊毛、毛条进口关税配额管理实施细则〉之附件》)< xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
附件1:
羊毛、毛条进口关税配额申请表
申请企业盖章 :
企业名称: | |||||||||
申请品种:□羊毛 □毛条 | 贸易方式: □一般贸易 □加工贸易 | ||||||||
本次申请数量(吨): | 当年已申领到一般贸易(或加工贸易)羊毛(或毛条)关税配额累计数量(吨): | ||||||||
申请企业种类: □上年有进口实绩 □上年无进口实绩 | |||||||||
注册地址: | 工商注册号: | 企业组织机构代码: | |||||||
企业性质: | □国有 □股份制 □民营 □外商投资 | ||||||||
企业类型: | □生产企业 □贸易企业 | 联系电话: | |||||||
企业羊毛 制品生产能力 | 产品名称: | 2012年企业羊毛制品销售额(万元): | |||||||
2012年产量: | 2013年进口羊毛、毛条需求量(吨): | ||||||||
以下由有进口实绩的企业填写(不包括代理进口) | |||||||||
2012年羊毛(毛条) 关税配额执行情况 | 一般贸易(加工贸易)配额 已申领到数量(吨): | ||||||||
一般贸易(加工贸易) 实际进口量(吨): | |||||||||
2013年羊毛(毛条) 关税配额执行情况 | 一般贸易(加工贸易)配额 已申领到数量(吨): | ||||||||
一般贸易(加工贸易) 实际进口量(吨): | |||||||||
进口合同 | |||||||||
进口商: | 进口商海关编码: | ||||||||
合同号: | 商品名称: | 商品编码: | |||||||
合同数量(吨): | 签约日期: | 报关口岸: | |||||||
装船期: | 原产地: | 贸易国(地区): | |||||||
合同单价: | 合同总值: | 总值折美元: | |||||||
是否同意对外提供本企业基本信息和配额申领数量 □ 是 □ 否 | |||||||||
授权机构审核意见: | |||||||||
填制说明:1、一般贸易、加工贸易分别填写申请。2、实际进口量:指当年关税配额进口报关单按期交到授权机构累计进口数量(当年12月31日前装船离港,于次年2月底前进口报关计入当年实际进口量)。3、已申领到数量:指当年从授权机构申领到进口关税配额数量累计。
附件2:
2013年羊毛、毛条进口税目表
序号 | 商品 类别 | 税则号列 | 货 品 名 称 | |
1 | 羊毛 | 51011100 | 未梳的含脂剪羊毛 | |
51011900 | 未梳的其他含脂羊毛 | |||
51012100 | 未梳的脱脂剪羊毛(未碳化) | |||
51012900 | 未梳的其他脱脂羊毛(未碳化) | |||
51013000 | 未梳碳化羊毛 | |||
51031010 |