关于2013年食糖进口关税配额申请表和税目表(《关于公布〈2013年食糖进口关税配额申请和分配细则〉》之附件)< xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
附件1
农产品进口关税配额申请表
申请企业盖章 : 企业法人代表签字:
企业名称: | |||||||||||||
申请配额名称: | □2012年有该农产品一般贸易进口实绩者 | □2012年有该农产品加工贸易进口实绩者 | □2012年无该农产品进口实绩者 | ||||||||||
一般贸易 | 申请数量: | 加工贸易 | 申请数量: | ||||||||||
报关口岸:① ② | 报关口岸:① ② | ||||||||||||
企业注册地址: | 企业组织机构代码: | ||||||||||||
注册资本: | 工商注册号: | 联系电话: | |||||||||||
企业性质: | □国有 □股份制 □民营 □外商投资 | ||||||||||||
企业类型: | □生产企业 □贸易企业 | ||||||||||||
以下由生产企业填写: | |||||||||||||
2011年企业产品 及生产能力 | 产品名称: | 所需进口农产品名称: | |||||||||||
日产量(吨): | 日使用量(吨): | ||||||||||||
年产量(吨): | 年使用量(吨): | ||||||||||||
该产品年销售额(万元): | |||||||||||||
以下由有加工贸易进口实绩的企业填写: | |||||||||||||
2011年 加工贸易 配 额 | 申领到配额量(吨): | 2012年加工贸易配 额 | 已申领到配额量(吨): | ||||||||||
实际进口量(吨): | 已完成进口量(吨): | ||||||||||||
调整期退回量(吨): | 调整期退回量(吨): | ||||||||||||
以下由有一般贸易进口实绩的企业填写(不包括代理进口): | |||||||||||||
2011年一般贸易配额 | 分配量(吨): | 2012年一般 贸易配额 | 分配量(吨): | ||||||||||
实际进口量(吨): | 已完成进口量(吨): | ||||||||||||
调整期退回量(吨): | 调整期退回量(吨): | ||||||||||||
是否同意对外提供本企业基本信息和配额申领数量 □ 是 □ 否 | |||||||||||||
授权机构审核意见: | |||||||||||||
填制说明:1、“2011年企业产品及生产能力”:指以申请农产品配额为主要原料生产的产品及生产能力。
2、“日、年产量”及“日、年使用量”:指企业2011年的日、年生产量及对食糖的日、年使用量。
附件2
2013年食糖进口税目表
税则号列 | 货 品 名 称 | |
17011200 | 未加香料或着色剂的甜菜原糖 | |
17011300 | 未加香料或着色剂的本章子目注释二所述的甘蔗原糖 | |
17011400 | 未加香料或着色剂其他甘蔗原糖 | |
17019100 | 加有香料或着色剂的糖 | |
17019910 | 砂糖 | |
17019920 | 绵白糖 | |
17019990 | 其他精制糖 |
, '\n']