商务部关于下达2012年第二批焦炭出口配额的通知(商贸函(2012)第514号)
< xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
根据《中华人民共和国货物进出口条例》的有关规定,现下达2012年第二批一般贸易焦炭出口配额,并就有关事项通知如下:
一、2012年第二批焦炭出口配额下达给符合2012年焦炭出口配额申领条件的企业。配额安排主要依据各企业2009-2011年的出口实绩。为体现向生产企业倾斜的原则,同时考虑到金融危机的影响,此次配额安排适当参考生产企业2010年度出口供货量。
二、请有关地方商务主管部门通知企业,同时密切跟踪企业出口情况,相关问题及时报商务部(外贸司)。
附件:2012年第二批一般贸易焦炭出口配额安排表
商务部
< xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
附件:
2012年第二批焦炭一般贸易出口配额安排表
序号 | 公司名称 | 2012年第二批配额量(吨) | |
| 合计 | 4239625 | |
1 | 中国五矿集团公司 | 446893 | |
2 | 中国中化集团公司 | 332221 | |
3 | 中国中钢集团公司 | 269538 | |
4 | 中煤焦化控股有限责任公司 | 191187 | |
5 | 山西明迈特实业贸易有限公司 | 76209 | |
6 | 山西大典商贸有限公司 | 199536 | |
7 | 山西中巴贸易有限公司 | 39400 | |
8 | 山西大晋国际(集团)股份有限公司 | 212975 | |
9 | 新疆国际实业股份有限公司 | 27467 | |
10 | 北京五矿利国国际贸易有限公司 | 11029 | |
11 | 宝钢资源有限公司 | 12149 | |
12 | 山西省天利实业有限公司 | 93547 | |
13 | 山西正丰国际贸易有限公司 | 1555 | |
14 | 山西省晋康进出口有限公司 | 138754 | |
15 | 山西亚鑫煤焦化有限公司 | 231019 | |
16 | 山西大土河国际贸易有限公司 | 124623 | |
17 | 孝义市金岩电力煤化工有限公司 | 105831 | |
18 | 青岛焦化制气有限责任公司 | 92695 | |
19 | 孝义市金晖煤焦有限公司 | 74893 | |
20 | 山西鑫升焦化集团有限公司 | 201506 | |
21 | 山西通洲贸易有限公司 | 50882 | |
22 |