| | | | |
| 国内投资项目不予免税的进口商品目录 | |
| (2006年修订) | |
| 编号 | 税则号列 | 设备名称 | 技术规格 | |
| 通用设备 | |
| 一 | | 柴油机 | | |
| 1 | 840820 840890 | 柴油机(船用柴油机见后) | 额定功率≤300kw | |
| 二 | | 泵 | | |
| 1 | 84131100 84131900 | 计量泵 | 流量≤8200L/h | |
| 2 | 84135010 84135020 84135030 84135090 | 往复泵 | 所有规格 | |
| 3 | 84136010 | 电动潜油泵 | 所有规格 | |
| 4 | 84136010 | 潜水电泵 | 所有规格 | |
| 5 | 84136090 | 回转泵 | 所有规格 | |
| 6 | 84137010 84137090 | 离心泵 | 转速≤20000r/min,流量≤200m3/h,扬程≤3000m | |
| 7 | 84138100 | 大型污水泵 | 流量≤6.0m3/s,扬程≤21m | |
| 8 | 84138100 | 电磁泵、喷射泵、乳化液泵、气体压力泵 | 所有规格 | |
| 9 | 84138200 | 液体提升机 | 所有规格 | |
| 10 | 84141000 | 真空泵 | 所有规格 | |
| 11 | 84142000 | 手动或脚踏式空气泵 | 所有规格 | |
| 三 | | 风机、压缩机 | | |
| 1 | 84145990 | 轴流式风机 | 所有规格 | |
| 2 | 84145930 | 离心式风机 | 流量≤1800m3/min, 压升≤19Kpa | |
| 3 | 84148090 841430 | 轴流压缩机 | 流量≤10000m3/min,轴功率≤51000kw | |
| 4 | 84148090 | 离心式压缩机 | 流量≤5000m3/min,出口压力≤50Mpa | |
| 四 | | 制冷装置 | | |
| 1 | 84186920 | 冷水机组 | 所有规格 | |
| 84186990 | |
| 2 | 84186920 | 离心式制冷机组 | 输出功率≤3000kw | |
| 3 | 84186920 | 螺杆式制冷机组 | 所有规格 | |
| 五 | | 气体分离装置及关键设备 | | |
| 1 | 841960 | 制氧机 | 制氧量≤50000Nm3/h | |
| 2 | 84194020 | 气体分离设备用精馏塔 | 所有规格 | |
| 3 | 84195000 | 气体分离设备用板翅式换热器 | 所有规格 | |
| 4 | 842139 | 气体分离设备用分子筛吸附器 | 所有规格 | |
| 5 | 84798990 | 气体分离设备用膨胀机 | 流量≤40000Nm3/h,进口压力≤5Mpa | |
| 六 | | 分离设备 | | |
| 1 | 84212190 | 真空带式过滤机 | 过滤面积≤110㎡ | |
| 84212200 | |
| 84212990 | |
| 2 | 84211920 | 固液、液液分离机 | 所有规格 | |
| 84211990 | |
| 3 | 84211910 | 螺旋沉降式离心机 | 转鼓直径≤800mm | |
| 4 | 84211990 | 活塞推料离心机 | 转鼓直径≤800mm | |
| 5 | 84212990 | 真空转鼓滤碱机 | 所有规格 | |
| 6 | 84212990 | 转台式过滤机 | 过滤面积≤132㎡ | |
| 7 | 84212990 | 盘式过滤机 | 过滤面积≤120㎡ | |
| 84213990 | |
| 8 | 84212 | 液体过滤、净化机及反渗透装置(除以上分离设备以外) | 单台水处理量≤200t/h | |
| 七 | | 起重机械 | | |
| 1 | 84251900 | 提升机 | 滚筒直径≤5m | |
| 2 | 84253190 | 电动葫芦 | 所有规格 | |
| 3 | 84261190 | 单梁起重机 | 所有规格 | |
| 4 | 84261190 | 双梁桥式起重机 | 冶金:起重量≤400t;其他:起重量≤1200t | |
| 5 | 84261200 | 带胶轮移动式吊运架及跨运车 | 所有规格 | |
| 6 | 84262000 | 塔式起重机 | 起重力矩≤1000t·m | |
| 7 | 84263000 | 门座式起重机(门座式轮胎起重机见下) | 所有规格 | |
| 8 | 84263000 | 门座式轮胎起重机 | 起重量≤50t | |
| 9 | 84264910 | 履带式起重机 | 起重量≤300t | |
| 10 | 84283200 | 斗式提升机 | 所有规格 | |
| 11 | 84253190 | 水利启闭机 | 所有规格 | |
| 12 | 84281090 | 升船机 | 所有规格 | |
| 八 | | 钻采设备 | | |
| 1 | 84304119 | 钻机 | 钻探深度≤9000m; 钻机配套发电机、电动机、电控制系统:所有规格 | |
| 84304122 | |
| 84304129 | |
| 84304900 | |
| 85015100 | |
| 85015200 | |
| 85371090 | |
| 85015300 | |
| 85016100 | |
| 85016200 | |
| 85016300 | |
| 85016410 | |
| 8502 | |
| 2 | 84306990 | 修井机 | 额定载荷≤150t | |
| 3 | 84798990 | 采油气井口装置 | 双油管压力≤70Mpa; 单油管压力≤105Mpa | |
| 九 | | 草坪、公园、运动场机动割草机 | | |
| 1 | 84331100 | 草坪、公园、运动场机动割草机 | 所有规格 | |
| 84331900 | |
| 十 | | 机床及锻压、铸造设备 | | |
| (一) | | 非数控机床 | | |
| 1 | 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8464 8465 | 非数控机床 | 所有规格 | |
| (二) | | 数控机床 | | |
| 1 | 84561000 | 数控激光加工机 | 三维及以下板材切割(三维实体加工除外) | |
| 2 | 84569010 84615000 | 数控切割机 | 板厚≤40mm | |
| 3 | 84571030 | 龙门式加工中心 | <4轴联动,重复定位精度≥0.006mm/2m | |
| 4 | 84563010 | 数控电加工机床 | 数控电火花成形机床:加工表面粗糙度Ra≥0.32μm,型腔截面和深度尺寸精度≥±2μm; 数控线切割机床:切割效率≤300m2/min,加工表面粗糙度Ra≥0.32μm,切割尺寸精度≥±3μm;带有能自动交换工件和自动交换电极装置除外 数控电解加工机床:所有规格 | |
| 5 | 84571010 84571020 84571030 84571090 | 钻削加工中心 | 所有规格 | |
| 6 | 84571010 84571020 84571030 84571090 | 镗铣加工中心 | 定位精度>0.010mm, 重复定位精度≥0.006mm, 快移速度≤40m/min,﹤4轴联动 | |
| 7 | 84581100 84589100 | 车削中心 | 重复定位精度≥0.004mm, 主轴端径向圆跳动≥0.001mm, 加工圆度>0.001mm | |
| 8 | 84581100 | 数控重型卧式车床 | 工件直径D≤4000mm, 工件长度≤20000mm, 加工圆度≥5*10-6*D mm | |
| 9 | 84589100 | 数控重型立式车床 | 工件直径≤16000mm, 定位精度>0.015mm/2m, 加工圆度>0.01mm | |
| 10 | 84581100 84589100 | 数控车床 | 重复定位精度>5μm, 加工圆度≥3*10-6*D mm | |
| 11 | 84596110 | 数控龙门铣床 | 工作台宽度<5000mm, 重复定位精度≥0.006mm/2m, ≤3轴联动 | |
| 12 | 84595100 84596190 | 数控铣床(数控龙门铣床除外) | 定位精度>0.006mm(全程), 重复定位精度>0.004mm(全程), ≤4轴联动 | |
| 13 | 84602110 84602120 84602190 84603100 | 数控重型磨床 | 工件直径≤1600mm, 加工圆度>0.001mm,微量进给>0.0001mm | |
| 14 | 84601100 | 数控平面磨床 | 定位精度>0.006mm(全程), 重复定位精度>0.003mm(全程), 平面度>0.002mm/1000mm,龙门宽≤3500mm | |
| 15 | 84602110 84602120 84602190 84603100 | 数控磨床 | 定位精度>0.006mm,重复定位精度>0.003mm, 加工圆度>0.0005mm,砂轮线速度≤60m/s | |
| 16 | 84602190 | 数控凸轮轴磨床 | 工件最大回转直径≤Φ250mm, 砂轮线速度≤60m/s(单砂轮) | |
| 17 | 84602190 | 数控曲轴磨床 | 工件直径≤Φ630mm,砂轮线速度≤60m/s(单砂轮) | |
| 18 | 84614010 | 数控重型滚齿机 | 立式:工件直径≤Φ8000mm,模数m≤30mm; 卧式:工件直径≤Φ2000mm,模数m≤30mm; 其他:所有规格 | |
| 19 | 84614010 | 数控齿轮加工机床 | 工件直径:15-800mm,模数:2-8mm, ≤3轴联动,精度等级>5级 | |
| 20 | 84593100 | 数控镗铣床 | 镗杆直径<Φ260mm, 加工同轴度≥0.008mm/500mm, 重复定位精度≥0.006mm/2m,≤4轴联动 | |
| 21 | 84594010 8460 | 数控坐标镗床、磨床 | 坐标定位精度≥0.0015mm | |
| 22 | 84572000 84573000 | 组合机床 | 孔加工精度ITH5级及以下,同轴度≥0.01mm,平面度≥0.01mm/m | |
| (三) | | 压力成形机械 | | |
| 1 | 84621010 84621090 | 锻造用压力机 | 公称压力≤3000t | |
| 2 | 84621090 | 空气锤 | 所有规格 | |
| 3 | 84622110 84622910 | 矫直(平)机 | 公称压力≤100t | |
| 4 | 84622190 | 数控折弯压力机 | 所有规格 | |
| 5 | 84622190 84622990 | 开卷机 | 所有规格 | |
| 6 | 84622190 84622990 | 弯管机 | 所有规格 | |
| 7 | 84622990 | 三辊四辊卷板机 | 板厚×宽≤120×4000mm | |
| 8 | 84622190 84622990 | 折边机 | 所有规格 | |
| 9 | 84622190 84622990 | 折弯压力机 | 所有规格 | |
| 10 | |